الجامعة التقنية الشمالية |
المعهد التقني الحويجة |
قسم تقنيات فحص البصر |
نظام المقررات / المناهج الدراسية للتخصصات الطبية / قسم تقنيات فحص البصر 2023-2024 |
المستوى الدراسي الأول / البرنامج الأول: |
ت | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغه الإنكليزية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المتطلبات | الرمز |
ن | ع | م |
1 | مبادئ النظارات الطبية | Principles of eyeglasses | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT111 |
2 | مبادئ أخطاء الانكسار | Principles of refractive errors | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT112 |
3 | الفيزياء الطبية | Medical Physics | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT113 |
4 | أسس تمريض | Foundations of nursing | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT115 |
5 | علم وظائف الأعضاء | physiology | 2 | 2 | 4 | 4 | اجباري معهد | TIHA106 |
6 | التشريح | Anatomy | 2 | 2 | 4 | 4 | اجباري معهد | TIHA107 |
7 | الحاسوب | Computer | 1 | 1 | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 102 |
8 | الديمقراطيةوحقوق انسان | Human Rights and democracy | 2 | | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 100 |
9 | اللغة الإنكليزية | حقوق انسان + ديمقراطية | 2 | | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 101 |
المجموع | 13 | 13 | 26 | 26 | | |
المستوى الدراسي الأول / البرنامج الثاني: |
ت | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغه الإنكليزية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المتطلبات | الرمز |
ن | ع | م |
1 | النظارات العلاجية | Therapeutic eyeglasses | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT121 |
2 | أخطاء الانكسار العامة | General refractive errors | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT122 |
3 | الفيزياء البصرية | Optical physics | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT123 |
4 | فسلجة العين | Eye phyiology | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT124 |
5 | تشريح العين | Eye anatomy | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT125 |
6 | الاحياء الطبية | Medical microbiology | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT126 |
7 | الصحة العينية | Ocular health | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT127 |
8 | الرياضه | Sport | 1 | 1 | 2 | 2 | اختياري | NTU 104 |
9 | اللغة العربية | Arabic language | 2 | | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 103 |
10 | سلامة المختبرات | Safety in lab . & Workshop | 2 | | 2 | 2 | اجباري معهد | TIHA108 |
المجموع | 12 | 15 | 27 | 27 | | |
المستوى الدراسي الثاني / البرنامج الأول: |
ت | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغه الإنكليزية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المتطلبات | الرمز |
ن | ع | م |
1 | النظارات الطبية عام | General prescription glasses | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT211 |
2 | اخطاء الانكسار التخصصية | Specialized refractive errors | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT212 |
3 | حول عام | General squint | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT213 |
4 | الأجهزة الطبية البصرية | Optical medical devices | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT214 |
5 | امراض العين | Eye diseases | 1 | 2 | 3 | 3 | اختياري قسم | OPT215 |
6 | مصطلحات طبية | Medical terminology | 2 | | 2 | 2 | اجباري معهد | TIHA209 |
7 | احصاء حيوي | Biostatistics | 2 | | 2 | 2 | اجباري معهد | TIHA202 |
8 | الحاسوب | Computer | 1 | 1 | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 201 |
9 | جرائم نظام البعث في العراق | Baath party crimes | 2 | | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 203 |
المجموع | 12 | 11 | 23 | 23 | | |
المستوى الدراسي الثاني / البرنامج الثاني: |
ت | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغه الإنكليزية | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المتطلبات | الرمز |
ن | ع | م |
1 | النظارات الطبية متقدم | Advanced medical glasses | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT221 |
2 | تطبيقات أخطاء الانكسار | Applications of refractive errors | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT222 |
3 | حول متقدم | Advanced squint | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT223 |
4 | المعدات البصرية | Optical equipment | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT224 |
5 | امراض العين متقدم | Advanced eye diseases | 1 | 2 | 3 | 3 | اجباري قسم | OPT225 |
6 | اخلاقيات المهنة | Professional ethics | 2 | | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 204 |
7 | مشروع البحث | Research project | 2 | | 2 | 2 | اجباري قسم | OPT226 |
8 | اللغة العربية | Arabic language | 2 | | 2 | 2 | اجباري جامعه | NTU 202 |
| المجموع | 11 | 10 | 21 | 21 | | |
| | | | | | | | |
| المستوى الدراسي الأول / البرنامج الأول والثاني | | | | | |
| المجموع الكلي للساعات النظرية للبرنامجين | 25 | | | | | |
| المجموع الكلي للساعات العملية للبرنامجين | 28 | | | | | |
| المجموع الكلي للساعات الكلي للبرنامجين | 53 | | | | | |
| المجموع الكلي للوحدات للبرنامجين | 53 | | | | | |
| المستوى الدراسي الثاني / البرنامج الأول والثاني | | | | | |
| المجموع الكلي للساعات النظرية للبرنامجين | 23 | | | | | |
| المجموع الكلي للساعات العملية للبرنامجين | 21 | | | | | |
| المجموع الكلي للساعات الكلي للبرنامجين | 44 | | | | | |
| المجموع الكلي للوحدات للبرنامجين | 44 | | | | | |
| المجموع الكلي للمستويين | | | | | |
| 97 | | | | | |