Northern Technical University
Hawija Polytechnic College
Department of Medical Laboratory Technology
Curriculum System/Study Curricula for Medical Specialties/Department of Medical Laboratories 2025/2026
First academic level / First program:
NO | اسم المقرر باللغة العربية | Course name in English | Number of hours | Number of units | Type of requirements | ||
Theoretical | Practical | Total | |||||
1 | كيمياء تحليلية | Analytical Chemistry | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
2 | شرائح نسيجية | Histology Techniques | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
3 | أجهزة طبية | Medical Lab. Instruments | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
4 | انسجة | Histology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
5 | سلامة مختبرات | Laboratory Safety | 2 | — | 2 | 2 | The section is mandatory (Department) |
6 | أسس تمريض | Foundations of nursing | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
7 | مبادئ الحاسوب | Computer Principles | 1 | 2 | 3 | 3 | University compulsory |
8 | اللغة الإنكليزية | English Language | 2 | — | 2 | 2 | University compulsory |
9 | حقوق الانسان | Human Rights | 1 | — | 1 | 1 | University compulsory |
10 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | — | 2 | 2 | University compulsory |
Total | 13 | 12 | 25 | 25 | |||
First academic level / Second program:
NO | اسم المقرر باللغة العربية | Course name in English | Number of hours | Number of units | Type of requirements | ||
Theoretical | Practical | Total | |||||
1 | كيمياء عضوية | Organic Chemistry | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
2 | تقنيات مختبرية | Medical Lab. Techniques | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
3 | مصطلحات طبية | Medical Terminology | 2 | — | 2 | 2 | The section is mandatory (institute) |
4 | اسعافات اولية | First Aid | 2 | — | 2 | 2 | The section is optional (Department) |
5 | نقل دم | Blood Transfusion | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
6 | علم وظائف الاعضاء | Physiology | 2 | 2 | 4 | 4 | The section is mandatory (institute) |
7 | تشريح | Anatomy | 2 | 2 | 4 | 4 | The section is mandatory (institute) |
8 | تطبيقات الحاسوب | Computer Application | 1 | 2 | 3 | 3 | University compulsory |
9 | تربية بدنية | Physical Education | 1 | 1 | 2 | 2 | University optional |
10 | الديمقراطية | Democracy | 1 | — | 1 | 1 | University compulsory |
Total | 14 | 13 | 27 | 27 | |||
Total theoretical hours for both programs: 27
Total practical hours for both programs: 25
Total hours for both programs: 52
Total hours for units for both programs: 52
Head of Department Department curriculum
Northern Technical University
Hawija Polytechnic College
Department of Medical Laboratory Technology
Curriculum System/Study Curricula for Medical Specialties/Department of Medical Laboratories 2025/2026
Second academic level / First program:
NO | اسم المقرر باللغة العربية | Course name in English | Number of hours | Number of units | Type of requirements | ||
Theoretical | Practical | Total | |||||
1 | الكيمياء الحياتية | Biochemistry | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
2 | اساسيات علم المناعة | Principle of Immunology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
3 | الابتدائيات | Protoza | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
4 | اساسيات علم البكتريا | Principles of Bacteriology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
5 | الفايروسات | Virology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
6 | مقدمة في امراض الدم | Of Hematology Introduction | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
7 | اخلاقيات المهنة | Professional behavior | 2 | — | 2 | 2 | University compulsory |
8 | احصاء | Statistics | 2 | – | 2 | 2 | The section is mandatory (institute) |
Total | 10 | 12 | 22 | 22 | |||
Second academic level / Second program:
NO | اسم المقرر باللغة العربية | Course name in English | Number of hours | Number of units | Type of requirements | ||
Theoretical | Practical | Total | |||||
1 | كيمياء سريرية | Clinical chemistry | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
2 | المناعة والامراضية | Immunopathology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is mandatory (Department) |
3 | الديدان | Worms | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is optional (Department) |
4 | البكتريا المرضية | Pathogenic Bacteria | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is optional (Department) |
5 | الفطريات الطبية | Medical Mycology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is optional (Department) |
6 | امراض الدم الخلوية | Cytological Hematology | 1 | 2 | 3 | 3 | The section is optional (Department) |
7 | اللغة الإنكليزية | English language | 2 | — | 2 | 2 | University compulsory |
8 | مشروع البحث | Proposal | — | 2 | 2 | 2 | The section is mandatory (Department) |
Total | 8 | 14 | 22 | 22 | |||
Total theoretical hours for both programs: 18
Total practical hours for both programs: 26
Total hours for both programs: 44
Total units for both programs: 44
Head of Department Department curriculum

