المرحلة الأولى
ت | اسم المادة | عدد الساعات | الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | المساحة (1) | 4 | 6 | 10 | 20 | تخصصية | درس باللغة الإنكليزية |
2 | المسح التصويري الرقمي | 2 | 3 | 5 | 10 | تخصصية | |
3 | الرياضيات والمثلثات الكروية | 2 | ـ | 2 | 4 | مساعدة | درس باللغة الإنكليزية |
4 | الاستشعار عن بعد | 2 | ـ | 2 | 4 | تخصصية | |
5 | علم سطح الأرض | 1 | ـ | 1 | 2 | مساعدة | |
6 | الحاسبات | 2 | 2 | 4 | 8 | مساعدة | |
7 | المسح الكمي | 2 | ـ | 2 | 4 | تخصصية | |
8 | ورشة العمل | ـ | 3 | 3 | 6 | عام | |
9 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | ـ | 2 | 4 | عام | |
10 | اللغة الإنكليزية | 1 | ـ | 1 | 2 | مساعدة | |
المجموع | 18 | 14 | 32 | 64 |
المرحلة الثانية
ت | اسم المادة | عدد الساعات | الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | المساحة (2) | 2 | 6 | 8 | 16 | تخصصية | درس باللغة الإنكليزية |
2 | المسح التصويري الرقمي | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | |
3 | تقنية الخرائط | 2 | 3 | 5 | 10 | تخصصية | |
4 | المسح الهندسي والكادسترائي | 2 | 3 | 5 | 10 | تخصصية | درس باللغة الإنكليزية |
5 | تطبيقات الحاسوب | ـ | 3 | 3 | 6 | تخصصية | |
6 | نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الضبط الأرضي | 1 | 3 | 4 | 8 | تخصصية | |
7 | المشروع | ـ | 3 | 3 | 6 | تخصصية | |
10 | اللغة الإنكليزية | 1 | ـ | 1 | 2 | مساعدة | |
المجموع | 10 | 23 | 33 | 66 |