| الترقيات العلمية | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | القسم | عدد المستحقين للترقية | العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي | ||||||||
| استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | مج | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | مج | ||
| 1 | المختبرات الطبية | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | إدارة المواد | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | إدارة المكتب | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | التقنيات الكهربائية | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | التقنيات الالكترونية | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | التقنيات الميكانيكية | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | ميكانيك القدرة | ||||||||||
| 8 | الإنتاج النباتي | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | الموارد المائية | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | فحص البصر | 2 | |||||||||
| 11 | الاجهزة الطبية | ||||||||||

