Curriculum Courses
| First course | |||
| units | Subject name | s | |
| 3 | Microprocessor Based Systems Design | 1 | |
| 3 | Machine learning | 2 | |
| 2 | Advanced Engineering Analysis | 3 | |
| 3 | Advanced Real Time Systems | 4 | |
| 3 | Advanced Computer Interfacing | 5 | |
| 1 | English Language | 6 | |
| 15 | Total |
| Second course | |||
| units | Subject name | s | |
| 3 | Robotics & Artificial Intelligence | 1 | |
| 3 | Computer Networking and Communication | 2 | |
| 3 | Advanced digital signal & Image processing | 3 | |
| 3 | Advanced computer technology | 4 | |
| 2 | Advanced electronic systems | 5 | |
| 1 | Research Methodologies | 6 | |
| 15 | Total |

