First Course
| Code | Subject | Hrs. Practical | Hrs. Theory | Credit | 
| SET 501 | Advanced Structural Analysis | – | 3 | 3 | 
| SET 502 | Advanced Concrete Design | – | 3 | 3 | 
| SET 503 | Theory of Elasticity | – | 2 | 3 | 
| SET 504 | Advanced Concrete Technology | – | 2 | 3 | 
| SET 505 | English Language | – | 2 | 2 | 
| Sum. of Credits | – | 
 | 14 | |
Second Course
| Code | Subject | Hrs. Practical | Hrs. Theory | Credits | 
| SET 506 | Finite element analysis | – | 3 | 3 | 
| SET 507 | Structural Dynamics | – | 3 | 3 | 
| SET 508 | Advanced Mathematic and Numerical Analysis | – | 2 | 2 | 
| SET ### | Selective topic | – | 2 | 2 | 
| SET 513 | Research Methodology | – | 2 | 2 | 
| Sum. of Credits | 
 | 
 | 12 | |
Research
| 10 | Master Thesis | 
OVERALL MASTER STUDY = 36 Credits
Selective subjects
| Code | Subject | Hrs. Practical | Hrs. Theory | Credits | 
| SET 509 | Optimization Analysis | 
 | 2 | 2 | 
| SET 510 | Composite Structure Theory | – | 2 | 2 | 
| SET 511 | FRP Concrete Design | – | 2 | 2 | 
| SET 512 | Advanced Concrete Mechanics | 
 | 2 | 2 | 

