1st Semester
Subject |
اسم المادة | Hrs/Week |
Units | ||
Theo. | Prac. | ||||
1 | Supplementary Cementitious Materials | المواد الأسمنتية التكميلية | 2 | 2 | 3 |
2 | Mechanics of Composite Materials | ميكانيكا المواد المركبة | 2 | – | 2 |
3 | Forensic Structural Engineering (Elective) | الهندسة الإنشائية التشخيصية | 2 | – | 2 |
4 | Durability of Building Materials | ديمومة مواد البناء | 2 | 2 | 3 |
5 | English Language | اللغة الانجليزية | 2 | – | 2 |
| Total |
| – | 12 |
2nd Semester
Subject |
اسم المادة | Hrs/Week |
Units | ||
Theo. | Prac. | ||||
1 | Concrete Fracture Mechanics | ميكانيكية الكسر للخرسانة | 3 | – | 3 |
2 | Assessment and Rehabilitation of R.C. Structures | تقييم وإعادة تأهيل الهياكل الخرسانية المسلحة | 2 | – | 2 |
3 | Advanced Cement & Concrete Technology | تكنولوجيا الأسمنت والخرسانة المتقدمة | 2 | 2 | 3 |
4 | Data Analytics (Elective) | تحليل البيانات (اختياري( | 2 | – | 2 |
5 | Research Methodology | منهجية البحث | 2 | – | 2 |
| Total |
| – | 12 |
ELECTIVE
Subject |
اسم المادة | Hrs/Week |
Units | ||
Theo. | Prac. | ||||
1 | Dimensional Stability of Building Materials | الاستقرار البعدي لمواد البناء | 2 | – | 2 |
2 | Data Analytics | تحليل البيانات | 2 | – | 2 |
3 | Special Types of Concrete | انواع خاصة من الخرسانة | 2 | – | 2 |
4 | Computational modeling and simulation techniques | تقنيات النمذجة والمحاكاة الحاسوبية | 2 | – | 2 |
5 | Advanced Pavement Materials | مواد الرصف المتقدمة | 2 | – | 2 |
| Total |
| – |
|