Curriculum Courses
First Semester | ||||
Code | Subject | Hrs. Practical | Hrs. Theory | Credit |
BCM 01 | Advanced Engineering Statistics | – | 2 | 2 |
BCM 02 | Advanced Concrete Technology | 2 | 2 | 3 |
BCM 03 | Advanced Construction Materials | – | 2 | 2 |
BCM** | Selective Topics | – | 3 | 3 |
BCM 09 | English Language | – | 2 | 2 |
Sum. of Credits | 12 | |||
Second Semester | ||||
Code | Subject | Hrs. Practical | Hrs. Theory | Credits |
BCM 10 | Special Construction Materials | – | 2 | 2 |
BCM 11 | Advanced Highway Materials | – | 3 | 3 |
BCM 12 | Durability of Concrete | – | 2 | 2 |
BCM 13 | Materials Test and Quality Control | 2 | 2 | 3 |
BCM 14 | Research Methodology | – | 2 | 2 |
Sum. of Credits | 12 | |||
Master thesis: 12 Credits | ||||
Total Credits: 36 |
ELECTIVE
Code | Subject | Hrs. Practical | Hrs. Theory | Credit |
BCM 04 | Advanced ceramic materials | – | 3 | 3 |
BCM 05 | Advanced Concrete Mechanics | – | 3 | 3 |
BCM 06 | Chemistry of Cement | – | 3 | 3 |
BCM 07 | Building Repair Materials and Techniques | – | 3 | 3 |
BCM 08 | Masonry Structures | – | 3 | 3 |