السنة الدراسية الأولى
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | حقوق الإنسان | 2 | – | 2 | 4 | عامة |
|
2 | الرياضيات/1 | 3 | – | 3 | 6 | مساعدة |
|
3 | معامل | – | 4 | 4 | 3 | تخصصية |
|
4 | مبادئ الهندسة الكهربائية | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية |
|
5 | الرسم الهندسي | – | 4 | 4 | 3 | مساعدة |
|
6 | الكيمياء الطبية | 2 | 2 | 4 | 6 | مساعدة |
|
7 | الفيزياء الطبية | 2 | 2 | 4 | 6 | مساعدة |
|
8 | الميكانيك | 2 | – | 2 | 4 | مساعدة |
|
9 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة |
|
| المجموع | 14 | 17 | 31 | 43 |
|
|
السنة الدراسية الثانية
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | الرياضيات/2 | 3 | – | 3 | 6 | مساعدة |
|
2 | تشريح وفسلجة | 2 | 2 | 4 | 6 | مساعدة |
|
3 | تقنيات وأجهزة الكيمياء سريرية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
4 | مكونات ودوائر الكترونية | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية |
|
5 | تقنيات رقمية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
6 | قياسات ومحولات طبية | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية |
|
7 | اجهزة طبية/1 | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية |
|
8 | تطبيقات حاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة |
|
9 | التدريب المنهجي | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية |
|
| المجموع | 16 | 23 | 39 | 53 |
|
|
السنة الدراسية الثالثة
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة |
الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | نظم الكترونية طبية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
2 | معالج إشارة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
3 | نظم اتصالات طبية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
4 | أجهزة طبية / 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية |
|
5 | معالج وحاسبة دقيقة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
6 | الكترونيات القدرة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
7 | تكنولوجيا الكهرباء | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
8 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة |
|
9 | التدريب المنهجي. | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية |
|
| المجموع | 15 | 23 | 38 | 51 |
|
|
السنة الدراسية الرابعة
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة |
الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | أجهزة طبية / 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية |
|
2 | نظم سيطرة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
3 | هندسة أجهزة الإشعاع | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
4 | نظم الليزر الطبية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
5 | موضوع اختياري | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية |
|
6 | إدارة | 2 | – | 2 | 4 | عامة |
|
7 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة |
|
8 | المشروع. | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية |
|
| المجموع | 13 | 19 | 32 | 43 |
|
|