–
السنة الاكاديمية الاولى
ت | أسم المادة | الوحدات |
1 | مبادئ الهندسة الكهربائية | 10 |
2 | تقنيات رقمية | 9 |
3 | ميكانيك هندسي/1 | 6 |
4 | رياضيات/1 | 6 |
5 | الورش الهندسية | 4 |
6 | رسم هندسي | 2 |
7 | اساسيات الحاسوب | 4 |
8 | حقوق الأنسان والديمقراطية | 4 |
9 | لغة انكليزية | 2 |
المجموع | 47 |
–
السنة الاكاديمية الثانية
ت | أسم المادة | الوحدات |
1 | مكائن التيار المستمر | 9 |
2 | الكترونيك | 9 |
3 | تحليل الدوائر الكهربائية | 7 |
4 | ميكانيك هندسي/2 | 6 |
5 | أجهزة وقياسات | 7 |
6 | رياضيات/2 | 6 |
7 | برمجة الحاسوب | 4 |
8 | لغة انكليزية | 2 |
المجموع | 50 |
–
السنة الاكاديمية الثالثة
ت | أسم المادة | الوحدات |
1 | هندسة القدرة | 11 |
2 | ألكترونيات القدرة | 9 |
3 | مكائن التيار المتناوب | 9 |
4 | مجالات كهرومغناطيسية | 6 |
5 | المسيطرات الرقمية والمعالج الدقيق | 9 |
6 | تحليلات هندسية وعددية | 6 |
7 | تطبيقات الحاسوب | 4 |
8 | لغة انكليزية | 2 |
المجموع | 56 |
–
السنة الاكاديمية الرابعة
ت | أسم المادة | الوحدات |
1 | أنظمة النقل والتوزيع | 9 |
2 | المسوقات والمكائن الخاصة | 9 |
3 | تحليل أنظمة القدرة | 6 |
4 | توليد القدرة الكهربائية والطاقة المتجددة | 7 |
5 | تحليل أنظمة السيطرة | 7 |
6 | تقنيات الضغط العالي | 7 |
7 | المشروع | 4 |
8 | إدارة صناعية (فصل اول) | 2 |
9 | سلامة مهنية (فصل ثاني) | 2 |
10 | لغة انكليزية | 2 |
11 | تطبيقات الحاسبة | 4 |
المجموع | 59 |