| المعلومات الشخصية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | حارث اكرم حمدون حمودا ت | |||||||
| اللقب العلمي | مدرس | |||||||
| المنصب | رئيس قسم البعثات والعلاقات الثقافية | |||||||
| القسم العلمي | تقنيات الإدارة الالكترونية | |||||||
| الفرع | ||||||||
| البريد الالكتروني | Hhamoodat @ntu.edu.iq | |||||||
| الشهادات العلمية | ||||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | ||||
| هيئة التعليم التقني | بكالوريو س | 2006 | تقنية هندسة حاسبات | العراق | ||||
| الجامعة العربية للعلوم المالية والمصرفية | ماجستير | 2008 | نظم معلومات حاسوبية | الاردن | ||||
| معهد فلوريد للتكنلوجيا | دكتورا | 2020 | الشبكات المعقدة | الولايات المتحدة الامريكية | ||||
| الخبرات التدريسية | ||||||||
| التدريس الجامعي | نعم | |||||||
| تدريس الدراسات العليا | لايوجد | |||||||
| البحوث والانشطة العلمية | ||||||||
| البحوث المنشورة | 5 بحوث | |||||||
| المؤتمرات والندوات | 12 | |||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | لايوجد | |||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | ||||||||
| Google Scholar | ![]() | |||||||
| Research Gate | ![]() | |||||||
| Publons | ![]() | |||||||
| ORCID ID | ![]() | |||||||
| Scopus | ![]() | |||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | ||||||||
| Complex Network, Big Data, Machine Learning | ||||||||
| الجوائز وكتب الشكر | ||||||||
| اخر البحوث المنشورة | ||||||||






