| ت | اسم الطالب | رقم المجموعة | اسم البحث | اسم المشرف |
| 1 | ابتسام محمد احمد سكران | 1 | Lipids and heart enzymes | أ.م. فضيله سلمان |
| 2 | اثير فوزي مجبل عبدالله | |||
| 3 | احمد خليل خلف نجم | |||
| 4 | احمد خليل عبدالله توفيق | |||
| 5 | احمد ربيع سبع | |||
| 6 | احمد صباح علاوي فارس | |||
| 7 | احمد عادل جاسم محمد | |||
| 8 | احمد علي عبد رخيص | |||
| 9 | احمد كامل عودة جغيبل | |||
| 10 | اسراء غازي طه خلف | |||
| 11 | اسيا جليل أسعد احمد عمر | |||
| 12 | الاء صلاح حسن رشيد | |||
| 13 | الاء فلاح حسن شراد | |||
| 14 | الاء مهند وزير جاسم | |||
| 15 | امير ناظم عزيز عبود | |||
| 16 | اواب احمد فتحي محمد | |||
| 17 | اية جاسم محمد احمد | |||
| 18 | ايمان رائد محمد توفيق | |||
| 19 | ايمن نجم سليمان درويش | |||
| 20 | إبراهيم سامي إبراهيم محمد | 2 | False diabetes in pregnant females and its effect on thyroid gland | أ.م. فضيله سلمان |
| 21 | إسماعيل عزالدين إسماعيل محمد | |||
| 22 | إفنان عجيب مجيد خورشيد | |||
| 23 | إيهاب صالح بشير عبود | |||
| 24 | أنفال شهاب أحمد عبدالله | |||
| 25 | أيوب رحيم مزهر حمزة | |||
| 26 | آيه عادل إبراهيم حسن | |||
| 27 | باسم سلام لطيف جاسم | |||
| 28 | بختيار فاتح قادر شريف | |||
| 29 | بريار ازاد نجاة عثمان | |||
| 30 | بشار احمد جاسم خضير | |||
| 31 | بلال رباح علوان حسين | |||
| 32 | پيمان حاتم ظاهر | |||
| 33 | تبارك عمار موسى براك | |||
| 34 | تحسين حسن رجب عواد | |||
| 35 | چرو هوشمند ولي محمد | |||
| 36 | چينه ر نجم عمر محي الدين | |||
| 37 | حاتم حمد جاسم | |||
| 38 | حارث محمد محمود عنتر | |||
| 39 | حسام طارق محمد حسين | 3 | The effect of cosmetics that contain steroids on adrenal gland of females | أ.م. فضيله سلمان |
| 40 | حسن احمد عبيد محمد | |||
| 41 | حسن فلاح حسن صالح | |||
| 42 | حسن كريم عواد حسن | |||
| 43 | حسين احمد كاظم معيجل | |||
| 44 | حسين أحمد مسعود محمود | |||
| 45 | حمامه طه محمد دبس | |||
| 46 | حمد عباس حمد ياسين | |||
| 47 | حمزة حمود جدعان سمير | |||
| 48 | حنان علي اكرم كوثر | |||
| 49 | حنان محمد محمود حسين | |||
| 50 | حيدر رضا نامق سليمان | |||
| 51 | خالد وليد سعيد عبدالله | |||
| 52 | خلدون نزهان ندى محمد | |||
| 53 | خلف أحمد ثلاج سلمو | |||
| 54 | دعاء عماد ناصر ناقص | |||
| 55 | دلال محمود كريم حسين | |||
| 56 | دنيا احمد نوري خسرو | |||
| 57 | ديار احمد محمد عمر | |||
| 58 | دينة محمد عطية حماد | 4 | Insulin resistance and fast foods | أ.م. فضيله سلمان |
| 59 | رحاب علي عبدالله محمد | |||
| 60 | رحمة أحمد يونس جهاد | |||
| 61 | رفل نزهان نصيف جاسم | |||
| 62 | زكريا ولي جبار حسن | |||
| 63 | زهراء جليل عبدالقادر محمد | |||
| 64 | زهراء طارق جليل مظهور | |||
| 65 | زينب أرسلان اكرم موسى | |||
| 66 | زينب حسن حاتم سلطان | |||
| 67 | زينة عامر عباس عواد | |||
| 68 | زينة علي حسين محمد | |||
| 69 | سارة فواز عطوان خلف | |||
| 70 | سارة فوزي عبد الستار خضر | |||
| 71 | سارة مجيد جاسم محمد | |||
| 72 | سارة يوسف عبد أحمد | |||
| 73 | سافا سلام أنور نجم | |||
| 74 | سجاد جواد كاظم وحيد | |||
| 75 | سمية سامي جدعان جاسم | |||
| 76 | سميرة مهدي صالح عيدان | 5 | Isolation and identification of bacteria causing UTI | أ.م.د. منى جلال علي |
| 77 | سهام جمال شلال حبيب | |||
| 78 | سيزار جوهر محمد توفيق | |||
| 79 | شارا سلمان عثمان خضر | |||
| 80 | شالاو محمد أبو بكر خضر | |||
| 81 | شهد جاسم إسماعيل كاطع | |||
| 82 | شهد محمد احمد حسين | |||
| 83 | شيلان عبدالله عبيد حسين | |||
| 84 | شيماء علي هادي عبد | |||
| 85 | شيماء عماد يونس ضاحي | |||
| 86 | صالح مسلم علي عيسى | |||
| 87 | صبا جاسم محمد عبد | |||
| 88 | صباح جاسم نجم عبداللة | |||
| 89 | صبار نايف صبار إسماعيل | |||
| 90 | ضحى عماد علي محمد | |||
| 91 | طيبة احمد علي | |||
| 92 | عادل حسين عباس الياس | |||
| 93 | عاصمة حسن إسماعيل | |||
| 94 | عامر محمد نواف فرحان | |||
| 95 | عبد الرحمن مجبل فرحان حمادي | |||
| 96 | عبدالجبار جاسم محمد ملا | 6 | antibiotics sensitivity test of bacterial isolated from UTI | أ.م.د. منى جلال علي |
| 97 | عبدالحميد عبدالودود حميد حسين | |||
| 98 | عبدالرحمن سالم قاسم احمد | |||
| 99 | عبدالرحمن محمد خاير محمود | |||
| 100 | عبدالعزيزنزار شرف الدين جاسم | |||
| 101 | عبدالله علوان جابر منشد | |||
| 102 | عبدالله ياسين صالح جاكل | |||
| 103 | عبدالله يونس عبدالله محمد | |||
| 104 | عبيد عيسى إبراهيم سليمان | |||
| 105 | عذراء مصطفى ناصر حمد | |||
| 106 | علاء عباس عبدالكاظم حسن | |||
| 107 | علي راضي كريم محمد | |||
| 108 | علي صدام رفعت احمد | |||
| 109 | علي عبدالامير شاكر عوده | |||
| 110 | علي عدنان محمد علي | |||
| 111 | علي فراس سهيل هادي | |||
| 112 | علي قاسم عبدالحسن ناصر | |||
| 113 | عماد محمود سامي حميد | |||
| 114 | عمر حسن حسين خلف | |||
| 115 | عهد مولان نوري غضبان | 7 | Antimicrobial efficacy of Citrus limon L. peel extract against bacteria | أ.م.د. منى جلال علي |
| 116 | غزوان روكان مجيد نايف | |||
| 117 | غصون علي إبراهيم محمد | |||
| 118 | غفران اسعد حسين يحيى | |||
| 119 | فاطمة باسم علي احمد | |||
| 120 | فاطمة جاسم محمد مولود | |||
| 121 | فاطمة علي شاكر محمود | |||
| 122 | فرح فاضل علي احتاجة | |||
| 123 | فردوس حسن خالد حسن | |||
| 124 | فردوس عبد حميد محمد | |||
| 125 | فوزية مرعي عبدالرزاق محمد | |||
| 126 | قاسم محمد جاسم | |||
| 127 | كوثر فرج علي كصب | |||
| 128 | مارية عادل كنو محمود | |||
| 129 | محمد الطيب محمد عواد | |||
| 130 | محمد إبراهيم محمد عزة | |||
| 131 | محمد ثائر حمود محل | |||
| 132 | محمد حسين حمد محمد | |||
| 133 | محمد حيدر محمد مهدي | |||
| 134 | محمد عباس اسود محمد | 8 | A comparative study of some blood characteristics among hookah and cigarette smokers and non-smokers | م.ساهره احمد |
| 135 | محمد عباس عبد الخالق محمد امين | |||
| 136 | محمد علي سلطان حمد | |||
| 137 | محمد منذر طه خلف | |||
| 138 | محمد وليد عبد محمد | |||
| 139 | مدين فلاح حسن سلمان | |||
| 140 | مروة حسين اصغر سمين | |||
| 141 | مريم سعد عطية طوكان | |||
| 142 | مريم محمد عباس فاضل | |||
| 143 | مسلم سنان مجيد رحيم | |||
| 144 | مصطفى جاسم محمد خضر | |||
| 145 | مصطفى علي محمود عبو | |||
| 146 | مصطفى ميثاق محمد احمد | |||
| 147 | معاذ إبراهيم احميد سور | |||
| 148 | معاذ جرجيس احمد تميم | |||
| 149 | ملاك صادق عبد السادة | |||
| 150 | ملاك مازن سامي إبراهيم | |||
| 151 | منال صالح كامل محمد | |||
| 152 | مهجة ناجي محمد حسين | |||
| 153 | مهند عباس جاسم محمد | 9 | The effect of exercise on some blood parameters | م.ساهره احمد |
| 154 | ميسر علي إبراهيم سلام | |||
| 155 | مينا خالد حسن شحاذه | |||
| 156 | نبا حامد عيسى سليمان | |||
| 157 | نبراس هيثم سامي عزيز | |||
| 158 | نجوى حامد جبار زغير | |||
| 159 | ندى صلاح سهمي محمد | |||
| 160 | نور عباس فاضل نادر | |||
| 161 | نور علي محمد عي | |||
| 162 | نور عمار عدنان علوان | |||
| 163 | نيان رزكار صالح درويش | |||
| 164 | هاشم حمد جاسم محمد | |||
| 165 | هدى محمد خلف محمود | |||
| 166 | هذال مهدي صالح عبدالله | |||
| 167 | هيام خضير منصور حسين | |||
| 168 | وسام جمعة لطيف منصور | |||
| 169 | وسام عدنان محمد رضا | |||
| 170 | وصفي فهمي جاسم رؤوف | |||
| 171 | وليد خالد يونس حمودي | |||
| 172 | وهبي خلف محمد عبدالله | 10 | A comparative study of some blood parameters of hookah smokers and non-smokers | م.ساهره احمد |
| 173 | ياسين طه ياسين عبود | |||
| 174 | يحيى علي خورشيد محمد | |||
| 175 | يوسف أحمد ذياب فهد | |||
| 176 | يوسف خازر عبدالله محمد | |||
| 177 | يوسف صفاء نورالدين عزالدين | |||
| 178 | يوسف فوزي صالح فريخ | |||
| 179 | يوسف نظام الدين غازي رمضان | |||
| 180 | يونس رعداحمد شحاذه العلي | |||
| 181 | يونس عبدالسلام سلطان عجاج | |||
| 182 | ئاري تاجر مجيد محمود | |||
| 183 | احمد إبراهيم رمضان | |||
| 184 | احمد حسان احمد عبد العبيدي | |||
| 185 | همام شكور قادر خورشيد | |||
| 186 | غصون اياد لطيف | |||
| 187 | رحمة اكرم نجم عبدالله |
| ت | اسم الطالب | رقم المجموعة | اسم البحث | اسم المشرف |
| 1 | ابتهال محمد عبيد احمد الأخرس | 11 | clinical findings of person suffering from hypovitaminosis D in hawija district | محسن حسن علي |
| 2 | ابتهال فلاح حسن حميد الجبوري | |||
| 3 | ابرار عبدالستار عنجاص مجيد ( ذوي الشهداء ) | |||
| 4 | ابرار فارس علي حمد ( دور ثالث ) | |||
| 5 | ابراهيم علي يحيى محمد الجحيشي ( دور ثالث ) | |||
| 6 | احلام محمد سليمان ابراهيم السبعاوي | |||
| 7 | احمد ابراهيم حسين علي الجبوري | |||
| 8 | احمد ابراهيم سعود عبيد الجبوري | |||
| 9 | احمد ابراهيم عبدالله محمود الجبوري | |||
| 10 | احمد حمدون حميد علي الجبوري | |||
| 11 | احمد سالم ذنون شهاب الجبوري | |||
| 12 | احمد سعدون مصطفى حمد الجبوري | |||
| 13 | احمد شهاب احمد عبد الحديدي | |||
| 14 | احمد صالح احمد صالح الجبوري | |||
| 15 | احمد عادل خلف عبد الجبوري | |||
| 16 | احمد عبدالله صابر كوره بلاوالي | |||
| 17 | احمد عبدالمجيد حميد محمود لواند | |||
| 18 | احمد علي خضر احمد النعيمي | |||
| 19 | احمد علي عبد مريس ( ذوي الشهداء ) | |||
| 20 | احمد عواد جرار صالح ( ذوي الشهداء ) | |||
| 21 | احمد كامل خالد كريم سليمان | |||
| 22 | احمد محمد عواد عثمان الجبوري | 12 | serological prevalance of brucella antibody in buchers,animal owners and veterinarian in hawija district. | محسن حسن علي |
| 23 | احمد معد حسين سليمان البياتي | |||
| 24 | احمد ياسر منصور محمد الخفاجي | |||
| 25 | اخلاص احمد حسن مرعي العبيدي | |||
| 26 | ادريس علي جمعة لطيف الدليمي | |||
| 27 | ازهار خليل فرحان ياسين الجبوري | |||
| 28 | اژين عبدالرحمن اسعد محمد خليفه | |||
| 29 | اسامه ابراهيم ادهم نصر الدين العبيدي | |||
| 30 | استبرق مطلب مشرف معيوف اللهيبي | |||
| 31 | اسراء خلف نجم احمد الطائي | |||
| 32 | اسراء عبدالرزاق عطيه علي الجبوري | |||
| 33 | اسراء فاضل فدعوس حميد الربيعي | |||
| 34 | اسراء محمود حسين محمد ( ذوي الشهداء ) | |||
| 35 | اسراء نعمان عمر محمود الجاف | |||
| 36 | اسماء حسن ابراهيم حلو 0 | |||
| 37 | اسماعيل حازم كريم محمد اختيارلي | |||
| 38 | اسماعيل صدام محمد حاجي اللهيبي | |||
| 39 | اسماعيل محمد حسن محمد داوده | |||
| 40 | اسمت برهان كريم محمد الداوودي | |||
| 41 | اسمهان إبراهيم خلف محمد ( ذوي الشهداء ) | |||
| 42 | اسيا داود كريم محمد الشيخاني | |||
| 43 | اشجان فؤاد ناظم عبدالله الجبوري | 13 | The Effect of Radiation on Specific Male Hormones | احمد رجى |
| 44 | اشواق شاكر صالح حماده ( استضافة من معهد الدور ) | |||
| 45 | افان عصام عاصي وهاب (ذوي الشهداء) | |||
| 46 | افنان مهدي سلمان خضر غنيمه | |||
| 47 | الاء سالار محمد حبيب محمد امين جباري | |||
| 48 | اماني عباس حسن احمد العبيدي | |||
| 49 | امنة محمد علي محيميد الجبوري | |||
| 50 | امنة منذر فوزي نوري العطار | |||
| 51 | اميرة عطية سلمان محمد المفرجي | |||
| 52 | اميره حمادي كريم عباس سمبس | |||
| 53 | انتصار محمد ياسين ابراهيم الصميدعي | |||
| 54 | انس صباح نوري شكور صالح الداودي | |||
| 55 | انور حسن عزيز سليم العبيدي | |||
| 56 | انور حسن محسن محمود السويفي | |||
| 57 | اياد حمد طعمه موسى البياتي | |||
| 58 | ايان مشتاق محمد صالح الراوي | |||
| 59 | اية عاكف اسماعيل قادر | |||
| 60 | اية عبدالغفور محمد احمد سبعاوي | |||
| 61 | ايلاف احمد محمد عبد الجبوري | |||
| 62 | ايلاف حمد مصطفى خليل العزاوي | |||
| 63 | ايمان أيوب جمعة محسن ( دور ثالث) | |||
| 64 | ايمان جاسم حسين محيميد ( ذوي الشهداء ) | 14 | clinical findings of person suffering from hypovitaminosis D in hawija district | محسن حسن علي |
| 65 | ايمن نعيم جهاد جاسم الحياني | |||
| 66 | ايناس غانم احجاب محمد اللويزي | |||
| 67 | ايه عماد حسين علي رياشي | |||
| 68 | ايهم احمد محمد حسين الشمري | |||
| 69 | إبراهيم حمد محمد حسن ( ذوي الشهداء ) | |||
| 70 | أطياف فتاح حسين لصلوص ( ذوي الشهداء ) | |||
| 71 | أنغام محمد حمود عبدالله الجبوري | |||
| 72 | أنمار عبدالله محمد شاهر الجبوري | |||
| 73 | أيه ابراهيم محمود بشبش . | |||
| 74 | باسل خليل حسن عبد المعماري | |||
| 75 | بان غسان يوسف خلف (دور ثالث) | |||
| 76 | بانه لقمان نجم جاسم | |||
| 77 | براء محمد احمد صالح الاحمد | |||
| 78 | بسمه كيلان ستار عثمان – | |||
| 79 | بشار خير الدين يونس علي الملا حسن | |||
| 80 | بكر سرحان محمد مزعل الداودي | |||
| 81 | بلقيس اسماعيل احمد ابراهيم الطائي | |||
| 82 | بنار فائق امين قادر بلا | |||
| 83 | به يوه ند رجب سعيد حمه شريف شواني | |||
| 84 | بيتوين حسن عبدالرحمن محمد . | |||
| 85 | بيناي لقمان نجم جاسم بلا | 15 | serological prevalance of brucella antibody in buchers,animal | محسن حسن علي |
| 86 | تبارك جميل مالك محمد البياتي | |||
| 87 | تبارك سلمان مطر عبدالله الكيجي | |||
| 88 | تقى عبدالمنعم خليل إبراهيم ( دور ثالث ) | |||
| 89 | جارالله احمد حمد عبدالله ( ذوي الشهداء ) | |||
| 90 | جاسم احمد حسون علي المطر | |||
| 91 | جاسم طارق محمد مدهاس اللهيبي | |||
| 92 | جديع عفر نجم عبدالله الجرو | |||
| 93 | جزا طه رضا طه البرزنجي | |||
| 94 | جمال عبد الناصر احمد عبد سنبس | |||
| 95 | جنه عصام صلاح الدين امين | |||
| 96 | جنيد عبدالحميد عبدالودود عبدالله الحربي | |||
| 97 | جواري عمار حمود ابراهيم الطائي | |||
| 98 | جواهر حمد محمد حسن ( ذوي الشهداء ) | |||
| 99 | جيهان اياد صادق ابراهيم سلمان | |||
| 100 | حاتم خلف شرقي خلف اللهيبي | |||
| 101 | حارث احمد عبدالله حياوي الحياوي | |||
| 102 | حارث خليل ابراهيم حمود العبيدي | |||
| 103 | حارث مثنى طه عبد الجبوري | |||
| 104 | حارث مهدي صالح حبيب اللهيبي | |||
| 105 | حامد مصلح عبد عبدالله ( ذوي الشهداء ) | |||
| 106 | حبيب زيد زينل علي المولى | 16 | Estimate Thyroid function test in men with chronic kidney disease | عمر رشيد |
| 107 | حسام عبد الله حميد خضير العيثاوي | |||
| 108 | حسن باسم حسن ولي زنكنة | |||
| 109 | حسن رافد محمد شاكر حسن | |||
| 110 | حسن عبدالواحد عبدالغني (دور ثالث) | |||
| 111 | حسن فلاح جمعه شريف – | |||
| 112 | حسين احمد رشيد ابرهيم البياتي | |||
| 113 | حسين انور وهاب محمد النجار | |||
| 114 | حسين حمد شهاب احمد البياتي | |||
| 115 | حسين ذياب صالح محمد | |||
| 116 | حسين رمضان حسن محمد ( ذوي الشهداء ) | |||
| 117 | حسين سفيان حسين محمد الجار(دور ثالث ) | |||
| 118 | حسين مازن مهدي حسين البياتي | |||
| 119 | حسين نجرس حسين خزعل العيسى | |||
| 120 | حكم ناجي محمد حسين الحمداني | |||
| 121 | حنان وليد عبدالله خلف السبعاوي | |||
| 122 | حنين صفاء محمود عامر قراع | |||
| 123 | حنين يوسف ابراهيم عبد الجبوري | |||
| 124 | حيدر خليل ابراهيم طاهر ديراوي | |||
| 125 | حيدر سرحان محمد مزعل الداودي | |||
| 126 | حيدر ضياء محسن سلمان التميمي | |||
| 127 | خالد عبدالرزاق خلف حمد الضامن | 17 | Estimate Thyroid function test in patejnt of hawija city | ياسر دلي |
| 128 | خالد عزالدين حمود ابراهيم الطائي | |||
| 129 | خالد محمود حسين كرم الجبوري | |||
| 130 | خلف حسين علي عيسى الجبوري | |||
| 131 | خنده صالح احمد امين – | |||
| 132 | داليا شهاب فتحي احمد الحسين | |||
| 133 | دريا طارق فاروق كريم – | |||
| 134 | دريا عزالدين احمد محمد امين لايوجد | |||
| 135 | دعاء معن داود حميد النعيمي | |||
| 136 | دلال فلاح حسن عطية الجبوري | |||
| 137 | ديكان كريم رشيد خورشيد الداودي | |||
| 138 | ديلان طارق فاتح ابراهيم الداودي | |||
| 139 | ديمة مهند عبداللطيف محمد الشاهين | |||
| 140 | دينا علي فخرالدين غايب هماوند | |||
| 141 | ذياب جمعه حسن محمود سنبس | |||
| 142 | راوان بدر ناجي احمد البياتي | |||
| 143 | رجاء عواد ثاير محمود الجبوري | |||
| 144 | رحاب ياسر يحيى محمد الجبوري | |||
| 145 | رحمه فلاح سامي محمود الجبوري | |||
| 146 | رشا كاظم خميس احمد الجحيشي | |||
| 147 | رقيه علي محمود محمد الجبوري | |||
| 148 | رماح عبد الكريم ياسين محمد السرحان | 18 | Estimate Glucos and HBA1C in men with chronic kidney failure | عمر رشيد |
| 149 | رنا صباح محمد ركاص العبيدي | |||
| 150 | رنده عمار خلف عبدالله الجبوري | |||
| 151 | رواء طارق أحمد حسين جمعة | |||
| 152 | روژگار نوزاد علي محمد لايوجد | |||
| 153 | رونق محمد محمود حاضر العيثاوي | |||
| 154 | رؤوى زيدان خلف محمود الجبوري | |||
| 155 | رۆسان دياري مهدي محمد بلا | |||
| 156 | ريان عماد محمد سليمان الخدريه | |||
| 157 | ريان فريدون شريف محمد – | |||
| 158 | ريكان كمال محمد علي شيخان | |||
| 159 | ريم حسين ابراهيم موسى البياتي | |||
| 160 | ريم وسمي حمد عبد الدليمي | |||
| 161 | ريمه عبدالله عطيه اسكندر – | |||
| 162 | زكاع حسن نمر حمادي الجبوري | |||
| 163 | زمن راكان ويس حمود شلله | |||
| 164 | زمن علي خلف إبراهيم ( ذوي الشهداء ) | |||
| 165 | زهراء جمعه خلف محمد الجبوري | |||
| 166 | زهراء فلاح مولان عبدالواحد الخالدي | |||
| 167 | زهراء محمد سمير شيت المشهداني | |||
| 168 | زهراء محمد علي إسماعيل ( دور ثالث ) | |||
| 169 | زهره اسكندر محمود احمد البياتي | 19 | The Effect of Radiation on Thyroid Gland Hormones | احمد رجى |
| 170 | زهره حسين حمد خلف عبدالله | |||
| 171 | زهور حنود حسن علي الجبوري | |||
| 172 | زياد خطاب رشيد حسن الجبوري | |||
| 173 | زيد علي عبدالرحمن علي الحمداني | |||
| 174 | زيد مازن محمود صالح الطائي | |||
| 175 | زينب شكر سعد الله عباس الطائي | |||
| 176 | زينب علي ابراهيم حسين | |||
| 177 | زينب موفق نجم عبدالله الجبوري | |||
| 178 | زينب وليد حميد محي الدين البياتي | |||
| 179 | زينب يوسف حامد جاسم المحمد | |||
| 180 | زينه عماد هادي برجس البياتي | |||
| 181 | زينه مصطفى محسن سمين القاضي | |||
| 182 | ژیار عل حسين قادر | |||
| 183 | ساره احمد جواد حسن الحمداني | |||
| 184 | ساره احمد حبيب حسين البياتي | |||
| 185 | ساره حسن لطس حسن الجميلي | |||
| 186 | ساره رمضان مجول حبيب المشايخي | |||
| 187 | ساره علي ابراهيم احمد الخفاجي | |||
| 188 | ساره علي بيرداود احمد شيخان | |||
| 189 | سافا سواره قابل خورشيد لور | |||
| 190 | ساكار اسماعيل عبدالله رسول لايوجد | 20 | The Effect of Chemotherapy on Specific Cancer Antigens | احمد رجى |
| 191 | سالم احمد جاسم محمد الجبوري | |||
| 192 | سالم خلف حمد عطيه العطيه | |||
| 193 | سالي رياض خميس ابراهيم الحيالي | |||
| 194 | سامي جمعه ابراهيم محمد سنبس | |||
| 195 | سامي عبدالكريم محمدعلي محمود الملالي | |||
| 196 | سبهان خالد نزال محمود ال بلعوم | |||
| 197 | سرياز علي برهان احمد | |||
| 198 | سفيان شاكر محمود علوان الغريري | |||
| 199 | سلطان قحطان ويسي حمود شلله | |||
| 200 | سلمان عدنان خضر حسين لايوجد | |||
| 201 | سلوى ولی عبدالله رشید زنکنه | |||
| 202 | سليمان عبدالعليم فوزي عبدالعزيز ( ذوي الشهداء ) | |||
| 203 | سميه اكرم احمد حكيم شوان | |||
| 204 | سناء خليل رمضان حسن | |||
| 205 | سوزان برهان فاتح حكيم | |||
| 206 | سوزان عباس الله ويردي بهرام الكاكئي | |||
| 207 | سياف عيدان غازي عبدالله البياتي | |||
| 208 | سيف فارس عنتر حميد الطائي | |||
| 209 | سيف نصر جاسم محمد البدوله | |||
| 210 | شادان فؤاد محمود قادر جباري | |||
| 211 | شموع حسيب علي عبد الجميلي | 21 | The Antagonistic Effect of Pomegranate Peel Extract on the Growth of Some Microorganisms | د.وسام محمد راشد |
| 212 | شنك ناصح حسين عزيز الداودي | |||
| 213 | شهد نزار احمد هدبه البوحمدان | |||
| 214 | شيراز محمود حسين عبدالله الجبوري | |||
| 215 | شيماء جاسم محمد حسن الجبوري | |||
| 216 | شيماء حسين حامد احمد | |||
| 217 | شيماء علي صالح محمد العزي | |||
| 218 | صالح خالد صالح علي ( ذوي الشهداء ) | |||
| 219 | صالح رمضان خلف مخلف الجبوري | |||
| 220 | صالح محمد محمود علي الحسن | |||
| 221 | صباح جمعه محمد حمود الجبوري | |||
| 222 | صباح عبدالله بردي خلف النعيمي | |||
| 223 | صدى ضياء محمد رحيم القاسمي | |||
| 224 | صفد احمد عبد حميدي | |||
| 225 | صهيب شاكر سجحيل داود العبيدي | |||
| 226 | صهيب عدي عيدان محمد الحياني | |||
| 227 | ضحى جمال عبدالكريم محمود اللهيبي (دور ثالث ) | |||
| 228 | ضحى مولان قاسم احمد البياتي | |||
| 229 | طارق عبد احمد عمر ( ذوي الشهداء ) | |||
| 230 | طارق عبدالرزاق محمد عباس الجميلي | |||
| 231 | طه عبدالباسط محمد جاسم الحمداني | |||
| 232 | طه محمود محمد سلمان | 22 | The Antagonistic Effect of Mint Plant Extract on the Growth of Some Microorganisms | د.وسام محمد راشد |
| 233 | عائشه برع حميد جاسم الكرني | |||
| 234 | عائشه جمال جليل احمد البياتي | |||
| 235 | عائشه علي محمد حسن العزي | |||
| 236 | عبد ابراهيم خليل ابراهيم السبعاوي | |||
| 237 | عبد الحق حميد عواد خلف الجبوري | |||
| 238 | عبد الرحمن احمد عبدالسلام حماد | |||
| 239 | عبدالاله ابراهيم احمد حسين الطائي | |||
| 240 | عبدالرحمن احمد حماده احمد الشمري | |||
| 241 | عبدالرحمن اخليف عباش محمد الجبوري | |||
| 242 | عبدالرحمن جنكيز ابراهيم حسن بيراخور | |||
| 243 | عبدالرحمن جياد محمد صالح الجبوري | |||
| 244 | عبدالرحمن عادل نصرالدين كريم زنكنه | |||
| 245 | عبدالرحمن عزام خضر ثلاج الشمري | |||
| 246 | عبدالعزيز حسن عواد خلف العيثاوي | |||
| 247 | عبدالله احمد عبد محمد الصالح | |||
| 248 | عبدالله حسن مجيد توفيق (دور ثالث) | |||
| 249 | عبدالله حسين عبد جاسم الجبوري | |||
| 250 | عبدالله زيدان خلف محمد الخفاجي | |||
| 251 | عبدالله علي عبدالله احمد الجبوري | |||
| 252 | عبدالله عويد حمادة خلف الجبوري | |||
| 253 | عبدالله فاتح عبدالله صالح شيخان | 23 | Investigation of the Antimicrobial Properties of Corn Silk Against Streptococcus Bacteria | خالد حسين حمد |
| 254 | عبدالله فاهم محمد حسين العبيدي | |||
| 255 | عبدالله كمال محمود عبدالله حديدي | |||
| 256 | عبدالله كنعان حمد محمد الجبوري | |||
| 257 | عبدالله لقمان عبدالله كريم – | |||
| 258 | عبدالله محمد مهدي كريم الطائي | |||
| 259 | عبدالله ناظم عبدالله محمد اللهيبي | |||
| 260 | عبدالله يشار حسين امين | |||
| 261 | عبدالملك شاكر محمود حسن العبيدي | |||
| 262 | عبدالنور خضر علي خلف العبيدي | |||
| 263 | عبدالهادي مهدي صالح محمد الجبوري | |||
| 264 | عبدالوهاب غانم عبدالعزيز عجاج اللهيبي | |||
| 265 | عبيده حازم عبدالله محمود الرمله | |||
| 266 | عبيده حسام احمد خضير العباسي | |||
| 267 | عبير خالد عطية إسماعيل ( ذوي الشهداء) | |||
| 268 | عثمان سالم حسين جاسم الموسى | |||
| 269 | عقيل زيد احمد مسيب المحراب | |||
| 270 | علاء تحسين اسماعيل خضر الجبوري | |||
| 271 | علاء ضياء حازم عيدان الحديدي | |||
| 272 | علاء عذاب درويش اعكيل الجبوري | |||
| 273 | علاء محمود حسين علي الجميلي | |||
| 274 | علاء ياسين قدوري عبد المحميص | 24 | Evaluation of Corn Silk as a Natural Antibacterial Agent Against Streptococcus Species | خالد حسين حمد |
| 275 | علي اسماعيل حسين عبد المرسومي | |||
| 276 | علي اصغر هاني حسن صادق الطائي | |||
| 277 | علي حسين طالب محمود خرمانو | |||
| 278 | علي عثمان محمود عثمان كنجي | |||
| 279 | علي عيسى جاسم محمد البياتي | |||
| 280 | علي محمود ذنون نجم ( ذوي الشهداء ) | |||
| 281 | عمار احمد ابراهيم كريم الحربي | |||
| 282 | عمار محمد خلف ذياب البياتي | |||
| 283 | عمر احمد حمد عبدالله ( ذوي الشهداء ) | |||
| 284 | عمر عباس عارف حكمت | |||
| 285 | عمر عبدالعزيز علي حسن الجبوري | |||
| 286 | عمر عماد صالح حمد الحمد | |||
| 287 | عهد محمد خضير عباس الجبوري | |||
| 288 | غزوان دحام عبدالعزيز محمد ( ذوي الشهداء ) | |||
| 289 | غفران خليفه حمد طعمه الجبوري | |||
| 290 | فاطمه سالار محمدحبيب محمدامين جباري | |||
| 291 | فاطمه سامي هناوي شحاذه المفرجي | |||
| 292 | فاطمه عامر حسن خلف اللهيبي | |||
| 293 | فاطمه عامر حميد مخلف | |||
| 294 | فدك عصام اكبر كوثر | |||
