| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | طه أحمد حسين المريم | ||||||
| اللقب العلمي | أستاذ | ||||||
| المنصب | تدريسي | ||||||
| القسم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | ||||||
| البريد الالكتروني | taha.hussien@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 1982 | هندسة كهربائية | التكنولوجية | |||
| جامعة الموصل | ماجستير | 1993 | هندسة كهربائية | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | نعم | ||||||
| المواد الدراسية | |||||||
| المرحلة | الرابعة | ||||||
| المادة الدراسية | الشبكات الذكية | ||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 20 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 6 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Power electronics , Control, Artificial intelligence | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
| عنوان البحث | رابط البحث |
1. Detailed Simulink implementation for induction motor control based on space vector pulse width modulation SVPWM2. Design and Implementation of Reduced Number of Switches for New Multilevel Inverter Topology without Zero-Level State 3. Design and implementation of nineteen level three-phase inverter for constant torque three-phase induction motor |
1. https://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/article/view/24999 2. https://ijpeds.iaescore.com/index.php/IJPEDS/article/view/21769 3. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023AIPC.2862b0033H/abstract |





