
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | د.نبيل خليل اسماعيل | ||||||
اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
المنصب | عضو الهيئة التدريسية | ||||||
القسم | قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ||||||
البريد الالكتروني | Nabeelismail@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 2001 | هندسة البيئة | الموصل | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2004 | هندسة البيئة | الموصل | |||
ماليزيا | دكتوراه | 2017 | هندسة البيئة | التقنية الماليزية | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | نعم | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 21 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 3 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() | ||||||
Research Gate | ![]() | ||||||
Publons | ![]() | ||||||
ORCID ID | ![]() | ||||||
Scopus | ![]() | ||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Adsorption, Air pollution, Water, Wastewater, and soil | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث | ||
Modeling of Dispersed Red 17 Dye Removal from Aqueous Solution Using Artificial Neural Network | |||
Utilization of Eco-Friendly Construction and Demolition Waste Materials in Soil Improvement | |||
Assessment of ambient air quality in urban places of Mosul City, Iraq |
| ||
https://doi.org/10.1038/s41598-021-84797-3 | |||
Forecasting effluent turbidity and pH in jar test using radial basis neural network | https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/oicwe.65253.361 | ||
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/easr/article/view/246564
|