
علي يونس حامد
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | مدرس | ||||||
المنصب | مقرر قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية | ||||||
القسم | هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية | ||||||
البريد الالكتروني | alim7791ntu@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 1999 | علوم /كيمياء | العراق | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2005 | كيمياء فيزياوية | العراق | |||
جامعة الموصل | دكتوراه | 2018 | كيمياء فيزياوية | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
المواد الدراسية | |||||||
المرحلة | الثالثة – الثانية | ||||||
المادة | ثرموداينميك- كيمياء فيزياوية | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 4 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 2 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات نقابة الاكادميين العراقية | ||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() | ||||||
Research Gate | ![]() | ||||||
Publons | ![]() | ||||||
ORCID ID | ![]() | ||||||
Scopus | ![]() | ||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Computational chemistry ( DFT) / nanotechnology/ Ionic liquids/petrochemistry | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |