
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | د.اسماء بكر نايف علي الدباغ | ||||||
اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
المنصب | تدريسية | ||||||
القسم | هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية | ||||||
البريد الالكتروني | asmaabaker@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 1996 | علوم/كيمياء | العراق | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2000 | كيمياء فيزياوية | العراق | |||
جامعة الموصل | دكتوراه | 2013 | كيمياء فيزياوية | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | |||||||
المواد التدريسية | |||||||
المرحلة | الثانية | ||||||
المادة | كيمياء فيزياوية | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 11 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 2 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() | ||||||
Research Gate | ![]() | ||||||
Publons | ![]() | ||||||
ORCID ID | ![]() | ||||||
Scopus | ![]() | ||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Physical chemistry | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
Determination The Structure of New Some Imines by Physical and Chemical Methods | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1sJfR1MAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
|
A theoretical and practical inclusive study of the effect of some factors on the ionization constants of some aromatic imines by potentiometric titration
| https://www.researchgate.net/profile/Asmaa_Aldabbagh/research
|
An Electrochemical Study by using Conductivity Measurement for Two Oximes at Different Temperatures supported with DFT Analysis | https://publons.com/researcher/1733413/asmaa-aldabbaghd/
|
Thermodynamic Study on Ionization Constant (Ka) Values for Some Imines derived from p, o Aminobenzaldehydes and Cinnaldehyde by Conductance Method supported by Theoretical Studies | https://orcid.org/0000-0001-9622-8461 |
|
|
|
|