عالية حامد
| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللقب العلمي | أستاذ مساعد | ||||||
| المنصب | تدريسية | ||||||
| القسم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | ||||||
| البريد الالكتروني | alya.hamid@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 2005 | هندسة كهرباء | العراق | |||
| جامعة الموصل | ماجستير | 2008 | هندسة كهرباء | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | كلا | ||||||
| المواد الدراسية | |||||||
| المرحلة | الثانية | ||||||
| المادة | تطبيقات الحاسوب | ||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 12 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 20 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Electrical Engineering, power system, Biomass energy,HVDC system, FACTS | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||





