
شيماء سالم
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
المنصب | تدريسي | ||||||
القسم | ميكانيك القوى | ||||||
البريد الالكتروني | Shaima.salem@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 2006 | هندسة العماره | العراق | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2021 | هندسة العماره | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | كلا | ||||||
المواد الدراسية | |||||||
المرحلة | المواد الدراسية | ||||||
المستوى الرابع- المستوى الاول | ادارة هندسية- لغة انكليزية | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 2 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 5 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() | ||||||
Research Gate | ![]() | ||||||
Publons | ![]() | ||||||
ORCID ID | ![]() | ||||||
Scopus | ![]() | ||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
العماره المستدامه ،الاداء الحراري، الكفاءة الحرارية ،التصميم البايومناخي | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
The Effect of Geometrical characteristics and Space layout on the Efficient Thermal Performance in Residential Apartments | – DOI 10.1088/1757-899X/1090/1/012046 |
The Effect of Nano Insulating Materials on the Thermal Performance of Residential Apartments | – https://doi.org/10.18280/ijdne.180416 |