| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | زكريا نورالدين محمود عبدالله القطان | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | مدرس | ||||||
| القسم | هندسة تقنيات الامن السيبراني والحوسبة السحابية | ||||||
| البريد الالكتروني | zakaria@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 2007 | علوم حاسبات | العراق | |||
| UUM | ماجستير | 2001 | انظمة ذكية | ماليزيا | |||
| USM | دكتوراه | 2017 | ذكاء اصطناعي | ماليزيا | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | نعم | ||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 12 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 5 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Artificial intelligence, Bioinformatics, Cyber Security, Optimization | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
عنوان البحث | رابط البحث |
Pervasive computing of adaptable recommendation system for head-up display in smart transportation | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045790622004451 |
Affirmative data analytics based data processing method for 6G wireless network applications | |
A novel explanatory hybrid artificial bee colony algorithm for numerical function optimization | https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-019-03083-2 |





