
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | د.حسن محمد احمد | ||||||
اللقب العلمي | مدرس | ||||||
المنصب | عضو الهيئة التدريسية | ||||||
القسم | قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ||||||
البريد الالكتروني | albegmprli@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 2000 | هندسة مدني | العراق | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2003 | هندسة الانشاءات | العراق | |||
جامعة الموصل | دكتوراه | 2017 | هندسة الانشاءات | غازي عنتاب | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | نعم | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 21 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 9 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() | ||||||
Research Gate | ![]() | ||||||
Publons | ![]() | ||||||
ORCID ID | ![]() | ||||||
Scopus | ![]() | ||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Finite Element Modeling, Concrete Technologies, Finite Element Analysis, Structural Analysis, Structural Dynamics, Earthquake Engineering, Construction Engineering, Bridge Engineering, Nonlinear Analysis, Soil Structure Interaction, Structural Vibration, Solid Mechanics, Mechanics of Materials, and Construction Materials | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
STUDY OF CFRP GEOMETRY ON SHEAR STRENGTHING OF RC CORBELS. NTU Journal of Engineering and Technology 2(4) 2023 | https://journals.ntu.edu.iq/index.php/NTU-JET/article/view/711 |
THE EFFECT OF DIFFERENT DESIGN RATIOS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF GEOPOLYMER CONCRETE: A PARAMETRIC STUDY USING THE TAGUCHI METHOD. |
|
NTU Journal of Engineering and Technology 2(4) 2023 | https://journals.ntu.edu.iq/index.php/NTU-JET/article/view/682 |
Fatigue Determination of the Kenaf/PLA Composite Structure Using Fatigue Specimen (ASTM D7791): A Computational Analysis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1(7) , 2023 | https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4376870 |
A Review of Shear Strength of Hybrid Fiber Reinforced Geopolymer Concrete under Ambient Condition. Construction Technologies and Architecture , 2023 | https://www.scientific.net/CTA.8.45 |
Effect of aggregate proportion for different types on porous concrete properties. AIP Conference Proceedings |
|