
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | د.اياد سليمان عبدالله | ||||||
اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
المنصب | عضو الهيئة التدريسية | ||||||
القسم | قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | ||||||
البريد الالكتروني | ayad.selman@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
الجامعة التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2003 | هندسة تبريد وتكييف | العراق | |||
الجامعة التقنية الوسطى | ماجستير | 2013 | هندسة ميكانيك الحراريات | العراق | |||
الجامعة التقنية الوسطى | دكتوراه | 2022 | هندسة ميكانيك الحراريات | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | |||||||
المواد الدراسية | |||||||
المرحلة | اسم المادة | ||||||
المستوى الثالث -المستوى الاول | تبريد وتكييف 2 – معامل | البحوث والنشاطات العلمية | |||||
البحوث المنشورة | 10 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 2 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() |
||||||
Research Gate | ![]() |
||||||
Publons | ![]() |
||||||
ORCID ID | ![]() |
||||||
Scopus | ![]() |
||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Nanofluid, Heat Transfer, Renewable Energy, Thermodynamic | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
ت | النشاطات البحثية | العدد |
1 | عدد البحوث المنشورة في الاختصاص الدقيق | 10 |
2 | عدد البحوث الموجود في حسابي في سكوبس | 8 |
3 | h- index | 3 |
4 | عدد البحوث التي تم تقيمها في دار النشر Elsevier للمجلة (applied thermal engineering) | 17 |
5 | عدد البحوث التي تم تقيمها في دار النشر Elsevier للمجلة (Result in engineering) | 8 |
6 | عدد البحوث التي تم تقيمها في دار النشر Elsevier للمجلة (Case studies in thermal engineering) | 2 |
7 | عدد البحوث التي تم تقيمها في دار النشر Elsevier للمجلة (Thermal Science and Engineering Progress) | 2 |
8 | عدد رسائل الماجستير التي كنت فيها كمقييم علمي | 2 |
9 | المشاركة في مؤتمرات دولية ومحلية كمقييم علمي ومشارك | 2 |