
أنسام مشعل
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
المنصب | لايوجد | ||||||
القسم | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ||||||
البريد الالكتروني | ansamalabadi87@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
الجامعة التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2009 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | العراق | |||
الجامعة التقنية الشمالية | ماجستير | 2022 | هندسة تقنيات المواد الانشائية | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | كلا | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 2 | ||||||
المؤتمرات والندوات | |||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() |
||||||
Research Gate | ![]() |
||||||
Publons | ![]() |
||||||
ORCID ID | ![]() |
||||||
Scopus | ![]() |
||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Sensor, Biosensor, Biomedical Applications | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث |
رابط البحث |
Proportioning of green mortar by using different cementitious materials |
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1973/1/012004/pdf#:~:text=All%20(M1%2CM2%2CM3,with%20water%20%2F%20cement%20ratio%200.4. |