
أحمد مصطفى
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | أستاذ مساعد | ||||||
المنصب | تدريسي | ||||||
القسم | قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | ||||||
البريد الالكتروني | ahmedmustafa@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
التكنلوجية | بكالوريوس | 1995 | هندسة ميكانيكية | العراق | |||
التكنلوجية | ماجستير | 2003 | هندسة ميكانيكية | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | نعم | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 12 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 5 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() |
||||||
Research Gate | ![]() |
||||||
Publons | ![]() |
||||||
ORCID ID | ![]() |
||||||
Scopus | ![]() |
||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Sensor, Biosensor, Biomedical Applications | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث |
رابط البحث |
NUMERICAL INVESTIGATION OF NUSSELT NUMBER FOR NANOFLUIDS FLOW IN AN INCLINED CYLINDER |
|
Numerical Analysis of Standard – Unstandard Gears for an External Gear Pumps |
|
Effect of suction or blowing on velocity and temperature distribution of flow over a flat plate |
|
SIMULATION AND INVESTIGATION OF NANO-REFRIGERANT FLUID CHARACTERISTICS WITH THE TWO-PHASE FLOW IN MICROCHANNEL |
|
Performance of compound parabolic concentrator solar air flat plate collector using phase change material |