
فرح عصام
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | مدرس | ||||||
المنصب | تقنيات هندسة القدرة الكهربائية | ||||||
القسم | تقنيات هندسة القدرة الكهربائية | ||||||
البريد الالكتروني | Farah.isam@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 2005 | هندسة قدرة ومكائن كهربائية | العراق | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2008 | هندسة قدرة ومكائن كهربائية | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | كلا | ||||||
المواد الدراسية | |||||||
المرحلة | الثانية | ||||||
المادة | تطبيقات الحاسوب | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 5 | ||||||
المؤتمرات والندوات | |||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() |
||||||
Research Gate | ![]() |
||||||
Publons | ![]() |
||||||
ORCID ID | ![]() |
||||||
Scopus | ![]() |
||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Renewable energy.CONTROL | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
1.Shading Effect on Flow Rate of Solar DC Water Pump 2.Armature Control of a DC Motor Based on Programmable Logic Controller 3.Concentrating Solar Power (CSP) Technologies |
https://www.iieta.org/journals/i2m/paper/10.18280/i2m.200603 |