سنابل محسن
| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
| المنصب | تدريسي | ||||||
| القسم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | ||||||
| البريد الالكتروني | Sanabel.m.mohammed@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 1996 | هندسة كهرباء | العراق | |||
| جامعة الموصل | ماجستير | 2001 | قدرة ومكائن | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | نعم | ||||||
| المواد الدراسية | |||||||
| المرحلة | الثانية | ||||||
| المادة | تحليل الدوائر الكهربائية | ||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 11 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 20 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Power electronic,drive system | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
| عنوان البحث | رابط البحث |
| Acomparative study for the performance operation of electric machine based on conventional and D-Q theories | https://ijpeds.iaescore.com/index.php/IJPEDS/article/view/21450 |
| Analysis of faults on high voltage direct current HVDC transmissions system | https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-20b1ebcb-26c3-4da1-a531-34981947982f |
| Simulation and Analysis of a VSC-HVDC Transmission System Based on DC Line-Line Fault | http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=12889&lang=1 |





