
ياسر حسن علي
السيرة الذاتية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | مدرس | |||||||
المنصب | تدريسي | |||||||
القسم | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | |||||||
البريد الالكتروني | yha2006@ntu.edu.iq | |||||||
الشهادات الدراسية | ||||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | ||||
جامعة الموصل | بكالوريوس | 1997 | هندسة ميكانيك | العراق | ||||
جامعة الموصل | ماجستير | 2002 | هندسة ميكانيك | العراق | ||||
الجامعة التكنولوجية الماليزية (UTM) | دكتوراه | 2017 | هندسة ميكانيك | ماليزيا | ||||
الخبرة التدريسية | ||||||||
الدراسات الاولية | نعم | |||||||
الدراسات العليا | نعم | |||||||
البحوث والنشاطات العلمية | ||||||||
البحوث المنشورة | 18 | |||||||
المؤتمرات والندوات | 7 | |||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | ||||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | ||||||||
Google Scholar | ![]() | |||||||
Research Gate | ![]() | |||||||
Publons | ![]() | |||||||
ORCID ID | ![]() | |||||||
Scopus | ![]() | |||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | ||||||||
Noise & Vibration, Acoustic, Machine Condition Monitoring, preventive maintenance and Artificial Intelligence | ||||||||
الجوائز و الأبتكارات | ||||||||
| ||||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
1- Effect of sugar palm fibers on the properties of blended wheat starch/polyvinyl alcohol (PVA) -based biocomposite films 2- Novel spiking neural network model for gear fault diagnosis | 1-https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785423002636 2- https://ieeexplore.ieee.org/document/9935414 |