
جمال نايف
السيرة الذاتية | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللقب العلمي | استاذ | |||||||||||||||||
المنصب | تدريسي | |||||||||||||||||
القسم | هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي | |||||||||||||||||
البريد الالكتروني | Jamal.nayyef@ntu.edu.iq | |||||||||||||||||
الشهادات الدراسية | ||||||||||||||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | ||||||||||||||
التكنولوجية | بكالوريوس | 1982 | هندسة الانتاج والمعادن | العراق | ||||||||||||||
التكنولوجية | ماجستير | 1985 | هندسة الانتاج | العراق | ||||||||||||||
التكنولوجية | دكتوراه | 1996 | هندسة والمعادن | العراق | ||||||||||||||
الخبرة التدريسية | ||||||||||||||||||
الدراسات الاولية | نعم | |||||||||||||||||
الدراسات العليا | نعم | |||||||||||||||||
المواد الدراسية | ||||||||||||||||||
المرحلة | الثانية- الرابعة |
|||||||||||||||||
المادة | المواد الهندسية – مواد هندسة – مواد هندسية متقدمة |
|||||||||||||||||
البحوث والنشاطات العلمية | ||||||||||||||||||
البحوث المنشورة | 25 | |||||||||||||||||
المؤتمرات والندوات | 3 | |||||||||||||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | ||||||||||||||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | ||||||||||||||||||
Google Scholar | ![]() |
|||||||||||||||||
Research Gate | ![]() |
|||||||||||||||||
Publons | ![]() |
|||||||||||||||||
ORCID ID | ![]() |
|||||||||||||||||
Scopus | ![]() |
|||||||||||||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | ||||||||||||||||||
Tribology- Friction wear and Lubrication of Metals and Materials, Fatigue of Materials, Composite Materials, Heat Treatments and Mechanical Properties, Creep of Metals, Powder Metallurgy, Corrosion of Metals, Renewable Energy, Oxidation of metals, Nano Materials, Mechanical Properties of Materials, Biomedical Materials |
||||||||||||||||||
الجوائز و الأبتكارات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
Effects of Repeated Heat Treatments on the Wear Resistance of Pre-Carburized Steel | https://doi.org/10.18280/ijht.410429 |
FATIGUE BEHAVIOUR OF TEMPERED AND ISOTHERMAL HEAT TREATED AISI 5160 LEAF SPRING STEEL | DOI: https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v85.18640 |
Finding the Weight Difference of a Rectangular Structure with a Parabolic Arc for Mathematical Models Made of Steel and other Composite Materials | Doi: 10.37394/232011.2023.18.17 |
The Influence of Repeated Heat Treatments on The Propagation of Fatigue Cracking of Medium Carburized Steel | https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/84153/1/84153.pdf |
A Mathematical Model for Non-Linear Structural Analysis Reinforced Beams of Composite Materials | https://doi.org/10.18280/mmep.100137 |
The Effect of Carburization and Repeated Heat Treatment with Different Solutions on the Fatigue Resistance of Medium Carbon Steel | https://doi.org/10.18280/ijht.400616 |
Comparison of the Influence of Temperature Change Distribution of Three Surface Regions on the Hardness of Two Dissimilar Aluminum Alloys Welded by Friction Stir Welding | https://doi.org/10.18280/ijht.400419 |
The Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes Additives on the Tribological Properties of Austempered AISI 4340 Steel | https://doi.org/10.18280/jesa.550311 |
The Difference in the Wall Thickness of the Helicopter Structure Are Made of Composite Materials with Another Made of Steel | https://doi.org/10.18280/mmep.090204 |
The Amount of Excess Weight from the Design of an Armored Vehicle Body by Using Composite Materials Instead of Steel | https://doi.org/10.18280/rcma.320101 |
Corrosion Behavior of Thermal Seamless Carbon Steel Boiler Pipes | https://doi.org/10.18280/acsm.450506 |
Effect of heat-treatment temperature on the corrosion behaviour of cold worked 6111 aluminium alloy | http://doi.org/10.7736/JKSPE.020.114 |