
السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | حارث ماهر عبد | ||||||
اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
المنصب | عضو الهيئة التدريسية | ||||||
البريد الالكتروني | Harethmaher2018@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
الجامعة التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2004 | تبريد وتكييف | العراق | |||
جامعة الموصل | ماجستير | 2012 | هندسة ميكانيك / تقنيات التكييف والتثليج | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | نعم | ||||||
الدراسات العليا | نعم | ||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 8 | ||||||
المؤتمرات والندوات | 1 | ||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | ![]() | ||||||
Research Gate | ![]() | ||||||
Publons | ![]() | ||||||
ORCID ID | ![]() | ||||||
Scopus | ![]() | ||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
Solar energy, energy storge and Li-ion battery thermal management | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
البحوث الاخيرة |
عنوان البحث | رابط البحث |
Performance analysis of Pelton turbine under different operating conditions: An experimental study | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447921004627 |
Improving the performance of solar air heater using a new model of V-corrugated absorber plate having perforations jets | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/er.7715 |
Performance analysis of single-pass solar air heater thermal collector with adding porous media and finned plate | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/est2.447 |