دبلوم تقني ادارة مكتب
الجامعة التقنية الشمالية
المعهد التقني الحويجة
نظام المقررات لدرجة الدبلوم
في تخصص تقنيات ادارة المكتب
2023 /2024
عدد الساعات ( 72 ) ساعة
اولا : المتطلبات الجامعة : ( 12 ) ساعة ( 6 ) مقررات :
| المقرر الدراسي | ||||
| رمزه | اسمه | ساعاته | متطلبه السابق | رقم متطلبه السابق | 
| NTU103 | حاسوب/2 | 2 | حاسوب/1 | NTU102 | 
| NTU100 | حقوق الانسان | 2 | …………… | …………….. | 
| NTU104 | لغة انكليزية/2 | 2 | لغة انكليزية/1 | NTU101 | 
| NTU171 | لغة عربية | 2 | ………….. | …………… | 
ثانيا : متطلبات المعهد : ( 15 ) ساعة ( 5 ) مقررات
| المقرر الدراسي | ||||
| رمزه | اسمه | ساعاته | متطلبه السابق | نوعه | 
| TIH113 | ادارة | 3 | …………. | اجباري | 
| TIH222 | مراسلات | 3 | …………. | اجباري | 
| TIH221 | احصاء | 3 | …………. | اجباري | 
| TIH224 | اخلاقيات المهنة | 3 | …………. | اختياري | 
| TIH223 | ادارة المشاريع الصغيرة | 3 | …………. | اختياري | 
ثالثا : متطلبات القسم ( 45 ) ساعة ( 16 ) :
- الاجبارية (38) ساعة (16) مقرر :
| المقرر الدراسي | ||||
| رمزه | اسمه | ساعاته | متطلبه السابق | |
| رمزه | اسمه | |||
| 5170101 | البريد والحفظ/2 | 3 | 5170101 | البريد والحفظ/1 | 
| 5170102 | العلاقات العامة | 3 | ………. | …………. | 
| 5170209 | تنظيم المكتب/2 | 2 | 5170201 | تنظيم المكتب/1 | 
| 5170212 | ادارة الوقت | 3 | ………. | …….. | 
| 5170213 | ادارة المراسم/2 | 2 | 5170202 | ادارة المراسم/1 | 
| 5170210 | ادارة الموارد البشرية/2 | 2 | 5170203 | ادارة الموارد البشرية/1 | 
| 5170211 | تشريعات الخدمة المدنية /2 | 2 | 5170204 | تشريعات الخدمة المدنية/1 | 
| 5170109 | تقانة المعلومات/2 | 3 | 5170103 | تقانة المعلومات/1 | 
| 5170214 | سلوك تنظيمي/2 | 2 | 5170205 | سلوك تنظيمي/1 | 
- الاختيارية : (7) ساعة (3 ) مقررات :
| المقرر الدراسي | ||||
| رمزه | اسمه | عدد ساعاته | متطلبه السابق | |
| رمزه | اسمه | |||
| 5170208 | منهج البحث العلمي | 2 | ……. | ……. | 
| 5170104 | كتابة التقارير | 3 | ……. | ……. | 
| 5170113 | قراءات E | 2 | ……. | ……. | 







