Honor roll for the top students in the scientific departments
Agricultural Technical College
| الاسم | سنة التخرج | المعدل |
1 | عبد الخالق اسعد محمد طاهر | 2015/2016 | 76,193 |
2 | جمال الحسين عثمان حمودة | 2015/2016 | 66,842 |
3 | فارس محمد جميل عبدالله | 2015/2016 | 62,976 |
1 | نورا حسين صالح مصطفى | 2016/2017 | 86,161 |
2 | عباس شاكر حامد نايل | 2016/2017 | 74,554 |
3 | علي شاكر مسلم علي | 2016/2017 | 63,019 |
1 | نور عبد الخالق محمد صالح | 2017/2018 | 83,339 |
2 | محمد احمد إبراهيم محمد | 2017/2018 | 80,913 |
3 | شيرين غازي محمود عثمان | 2017/2018 | 76,418 |
1 | علي احمد جاسم محمد | 2018/2019 | 93,324 |
2 | سجى الليل قنبر عسكر غائب | 2018/2019 | 88,692 |
3 | محمد عبد الرحمن محمود حسين | 2018/2019 | 86,595 |
1 | عمر جاسم عصري يونس | 2019/2020 | 91,297 |
2 | محمد هاشم حامد طه | 2019/2020 | 88,561 |
3 | حمزه اثير سعدالله عبودي | 2019/2020 | 85,4 |
1 | امنه خزعل فتحي زيدان | 2020/2021 | 89,852 |
2 | عباس حازم محمود صالح | 2020/2021 | 88,240 |
3 | محمود ايهاب احمد سعيد | 2020/2021 | 87,547 |
1 | فلاح ابراهيم خضر حماد | 2021/2022 | 84,384 |
2 | صائل باسم محمد علي | 2021/2022 | 78,974 |
3 | سجى رضا قاسم حامد | 2021/2022 | 75,111 |
1 | إبراهيم صلاح الدين حسين علي | 2022/2023 | 80,797 |
2 | امنة شوكت إسماعيل عبد الكريم | 2022/2023 | 79,242 |
3 | فاطمه حسين حيدر | 2022/2023 | 79,215 |
| اسم الخريج | سنة التخرج | المعدل |
1 | محمد يلماز حسن عيسى | 2014/2015 | 60,963 |
2 | اشرف نور الدين ساقي محمد | 2014/2015 | 59,722 |
1 | عمار خليل إبراهيم عبد علي | 2015/2016 | 72,812 |
2 | محمد وصفي مصطفى محمد | 2015/2016 | 68,602 |
3 | حيدر كمال فاضل عباس | 2015/2016 | 57,785 |
1 | مصطفى حسين داود | 2016/2017 | 55,764 |
1 | حسن نزار محمود احمد | 2017/2018 | 86,786 |
2 | سندس ماهر حامد طه | 2017/2018 | 80,754 |
3 | سعود دريد خليل رجب | 2017/2018 | 75,450 |
1 | بكر هاني طه سليمان | 2018/2019 | 81,978 |
2 | محمد جودت عزيز ذنون | 2018/2019 | 79,870 |
3 | احمد خليل إبراهيم داود | 2018/2019 | 77,931 |
1 | فلاح صلاح محمود سلطان | 2019/2020 | 91.753 |
2 | محمد طالب خضير محمد | 2019/2020 | 87.655 |
3 | ساره امير جاسم محمد | 2019/2020 | 86.396 |
1 | عبير عز الدين عزيز نوري | 2020/2021 | 87,772 |
2 | يوسف بشير علي شيخ | 2020/2021 | 85,821 |
3 | ورقاء محمود صالح عمر | 2020/2021 | 80,483 |
1 | محمد باسل محمد حسين | 2021/2022 | 79,432 |
2 | محمد عاطر وعدالله قاسم | 2021/2022 | 63,971 |
1 | حسن جمال جمعة احمد | 2022/2023 | 89,988 |
2 | مهدي طالب ابراهيم رضا | 2022/2023 | 82,239 |
3 | طيبة ابراهيم محمد علي احمد | 2022/2023 | 76,176 |
| اسم الخريج | سنة التخرج | المعدل |
1 | حيدر يونس حسين مبارك | 2021/2022 | 88,569 |
1 | محمد أنور سعيد حميد | 2022/2023 | 86,465 |
2 | ورقاء سعد محمد جفال | 2022/2023 | 82,922 |
3 | محمد ادريس نهر ذنون | 2022/2023 | 79,477 |
لايوجد اوائل كون القسم مستحدث سنة 2023