الجامعة التقنية الشمالية
كلية البوليتكنك ـ الحويجة
قسم تقنيات الانسان الالي والآلات الذكية
نظام المقررات / المناهج الدراسية للتخصصات التكنلوجية / قسم تقنيات الانسان الالي والآلات الذكية 2025 / 2026
المستوى الدراسي الأول / البرنامج الأول :
ت | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنكليزية | عدد الساعات | عدد الوحدات | الرمز | نوع المتطلبات | ||
ن | ع | م | ||||||
1 | مبادئ في الروبوتات | Principles of Robotics | 2 | 3 | 5 | 5 | RIM105 | متطلبات القسم |
2 | انطمة التحكم الالي | Automated Controi Systems | 2 | 3 | 5 | 5 | RIM106 | متطلبات القسم |
3 | الروبوتات الحركية | Kinematic Robotics | 2 | 3 | 5 | 5 | RIM110 | متطلبات القسم |
4 | اساسيات البرمجة وعلوم الحاسب | Fundamentals of Programming and Computer Science | 2 | 2 | 4 | 4 | RIM112 | متطلبات القسم |
5 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU103 | متطلبات جامعية |
6 | الديمقراطية وحقوق الانسان | Democracy and Human Rights | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU100 | متطلبات جامعية |
7 | الرياضيات 1 | Mathematics | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU104 | جامعي ( اخياري ) |
8 | حاسوب | Computer | 1 | 1 | 2 | 2 | NTU102 | متطلبات جامعية |
9 | معامل ميكانيكية | Mechanical Workshop | 0 | 3 | 3 | 3 | HTI102 | متطلبات معهد |
المجموع | 15 | 15 | 30 | 30 |
|
| ||
المستوى الدراسي الأول / البرنامج الثاني
ت | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الإنكليزية | عدد الساعات | عدد الوحدات | الرمز | نوع المتطلبات | ||
ن | ع | م | ||||||
1 | الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي | Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rim105 | مت متطلبات القسم |
2 | الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور | Computer Vision and Image Processing | 2 | 3 | 5 | 5 | RIM108 RIM | متطلبات القسم |
3 | شبكات الاستشعار والأنظمة المدمجة | Sensor Networks and Embedded Systems | 2 | 3 | 5 | 5 | RIM107 | متطلبات القسم |
4 | تصميم الأنظمة الميكانيكية والالكترونية | Design of Mechanical and Electronic Systems تتتتت | 2 | 2 | 4 | 4 | RIM111 | متطلبات القسم |
5 | اللغة الإنكليزية |
English | 2 | 0 | 2 | 2 |
NTU101 | متطلبات الجامعة |
6 | جرائم حزب البعث | Crimes of ba’ath Regim in Irag | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU204 | متطلبات الجامعة |
7 | رياضيات 2 | Mathematics | 2 | 0 | 2 | 2 | HTI101 | متطلبات المعهد |
8 | رياضة ( اختياري ) | Sport | 1 | 1 | 2 | 2 | NTU104 | متطلبات الجامعة |
9 | رسم هندسي | Engineering Drawing | 0 | 3 | 3 | 3 | HTI103 | متطلبات المعهد |
المجموع | 15 | 15 | 30 | 30 |
|
| ||
المجموع الكلي للساعات النظرية للبرنامجين : 30
المجموع الكلي للساعات العلمية للبرنامجين : 30
المجــموع الـــكــلي للســـــاعات للبرنامــجين: 60
المجموع الكلي للساعات للوحدات للبرنامجين : 60
رئيس القسم

