خريجي قسم تقينات الانتاج النباتي لجميع السنوات
الخريجين للدراسة الصباحية
| ت | اسم الخريج | الجنس | سنة التخرج | المعدل |
| 1 | عبد الخالق اسعد محمد طاهر | ذكر | 2015/2016 | 76.193 |
| 2 | جمال الحسين عثمان حمودة | ذكر | 2015/2016 | 66.842 |
| 3 | فارس محمد جميل عبدالله | ذكر | 2015/2016 | 62.976 |
| 4 | نورا حسين صالح مصطفى | انثى | 2016/2017 | 86.161 |
| 5 | عباس شاكر حامد نايل | ذكر | 2016/2017 | 74.554 |
| 6 | علي شاكر مسلم علي | ذكر | 2016/2017 | 63.019 |
| 7 | نور عبد الخالق محمد صالح | انثى | 2017/2018 | 83.339 |
| 8 | محمد احمد إبراهيم محمد | ذكر | 2017/2018 | 80.913 |
| 9 | شيرين غازي محمود عثمان | انثى | 2017/2018 | 76.418 |
| 10 | احمد عبد خلف مديد | ذكر | 2017/2018 | 72.001 |
| 11 | تقى مازن محمد نوري | انثى | 2017/2018 | 67.945 |
| 12 | فجر الدين ثامر جميل حمادي | ذكر | 2017/2018 | 64.699 |
| 13 | رعد عبدالله خلف ياسين | ذكر | 2017/2018 | 61.853 |
| 14 | علي احمد جاسم محمد | ذكر | 2018/2019 | 93.324 |
| 15 | سجى الليل قنبر عسكر غائب | انثى | 2018/2019 | 88.692 |
| 16 | محمد عبد الرحمن محمود حسين | ذكر | 2018/2019 | 86.595 |
| 17 | نهى محمد داؤود احمد | انثى | 2018/2019 | 81.129 |
| 18 | سيف محمد حسن محمود | ذكر | 2018/2019 | 77.553 |
| 19 | محمد رياض نجم عبد فتاح | ذكر | 2018/2019 | 77.204 |
| 20 | محمد محسن إبراهيم مرعي | ذكر | 2018/2019 | 73.735 |
| 21 | غدير مخلص مولود يونس | انثى | 2018/2019 | 72.53 |
| 22 | سعدالله هلال يونس سعيد | ذكر | 2018/2019 | 70.985 |
| 23 | كلادس لويس يوسف اسحق | ذكر | 2018/2019 | 69.319 |
| 24 | عمر احمد فتحي صالح يونس | ذكر | 2018/2019 | 68.405 |
| 25 | عبد الجبار عباس سليمان شيخو | ذكر | 2018/2019 | 68.172 |
| 26 | شيماء محمد شريف إبراهيم | انثى | 2018/2019 | 66.994 |
| 27 | زينب يحيى عبدالله مصطفى | انثى | 2018/2019 | 64.697 |
| 28 | ليث حميد شاكر محمود | ذكر | 2018/2019 | 64.653 |
| 29 | عبد الرحمن صلاح ذنون يونس | ذكر | 2018/2019 | 62.053 |
| 30 | فارس صبحي يونس مصطفى | ذكر | 2018/2019 | 61.743 |
| 31 | علا عبد الباسط رمضان قاسم | انثى | 2018/2019 | 60.442 |
| 32 | عمر جاسم عصري يونس | ذكر | 2019/2020 | 91.297 |
| 33 | محمد هاشم حامد طه | ذكر | 2019/2020 | 88.561 |
| 34 | حمزه اثير سعدالله عبودي | ذكر | 2019/2020 | 85.4 |
| 35 | علي احمد عبدالله عبد الرحمن | ذكر | 2019/2020 | 84.74 |
| 36 | احمد مجيد محمد صالح | ذكر | 2019/2020 | 80.464 |
| 37 | مصطفى عبد الجبار حامد شهاب | ذكر | 2019/2020 | 80.245 |
| 38 | ظلال عبد الوهاب محمود صالح | انثى | 2019/2020 | 79.47 |
| 39 | حسين حسن سليمان علي | ذكر | 2019/2020 | 78.503 |
| 40 | محمد طه خلف اسود | ذكر | 2019/2020 | 77.324 |
| 41 | هاني احمد ياسين زين العابدين | ذكر | 2019/2020 | 75.89 |
| 42 | محمود عزيز محمد خلف | ذكر | 2019/2020 | 74.344 |
| 43 | وسن محمود علي عيسى | انثى | 2019/2020 | 73.745 |
| 44 | ادهام عبد يوسف إبراهيم | ذكر | 2019/2020 | 73.729 |
| 45 | علي فاضل حبيب حسون | ذكر | 2019/2020 | 70.466 |
| 46 | عبدالله معن حسين محمد | ذكر | 2019/2020 | 70.116 |
| 47 | نغم شكر رشيد حسين | انثى | 2019/2020 | 68.799 |
| 48 | غفران محي الدين شمس الدين صالح | انثى | 2019/2020 | 65.317 |
| 49 | امنه خزعل فتحي زيدان | انثى | 2020/2021 | 89.852 |
| 50 | عباس حازم محمود صالح | ذكر | 2020/2021 | 88.24 |
| 51 | محمود ايهاب احمد سعيد | ذكر | 2020/2021 | 87.547 |
| 52 | وسن محمود دهام مصرب | انثى | 2020/2021 | 85.375 |
| 53 | ياسين عبد الرحمن علي سليمان | ذكر | 2020/2021 | 83.043 |
| 54 | قاسم محمد فاضل محمد علي | ذكر | 2020/2021 | 82.841 |
| 55 | عبدالله اياد عبد الرزاق محمد | ذكر | 2020/2021 | 81.337 |
| 56 | احمد طلال احمد عبد | ذكر | 2020/2021 | 80.143 |
| 57 | هند غازي ابراهيم طه | انثى | 2020/2021 | 79.609 |
| 58 | احمد رعد احمد حميد | ذكر | 2020/2021 | 79.477 |
| 59 | مزهر عاصي علي احمد | ذكر | 2020/2021 | 79.005 |
| 60 | محمد محمود صالح علي | ذكر | 2020/2021 | 78.466 |
| 61 | نبأ زياد محمد محمود | انثى | 2020/2021 | 77.86 |
| 62 | عهد مروان احمد عبو | ذكر | 2020/2021 | 76.324 |
| 63 | منذر خالد رجب احمد | ذكر | 2020/2021 | 76.181 |
| 64 | نور عبد الرحمن محمد ظاهر | انثى | 2020/2021 | 75.781 |
| 65 | زينب فيصل طالب حياوي | انثى | 2020/2021 | 75.499 |
| 66 | هيام ايوب طاهر موسى | انثى | 2020/2021 | 75.291 |
| 67 | مؤنس حسام عبد الغني محمد شيت | ذكر | 2020/2021 | 73.873 |
| 68 | ريان سمير مال الله عبد الباقي | ذكر | 2020/2021 | 72.984 |
| 69 | محمد باسم حامد سعيد | ذكر | 2020/2021 | 70.33 |
| 70 | عمر منيب عبد السلام مصطفى | ذكر | 2020/2021 | 62.648 |
| 71 | فلاح ابراهيم خضر حماد | ذكر | 2021/2022 | 84.384 |
| 72 | صائل باسم محمد علي | ذكر | 2021/2022 | 78.974 |
| 73 | سجى رضا قاسم حامد | انثى | 2021/2022 | 75.111 |
| 74 | احمد محمد محمود محمد | ذكر | 2021/2022 | 74.7 |
| 75 | حسن سالم يونس صالح | ذكر | 2021/2022 | 73.94 |
| 76 | مروه رسول مصطفى قهرمان | انثى | 2021/2022 | 69.544 |
| 77 | سطم ياسين احمد صالح | ذكر | 2021/2022 | 68.7 |
| 78 | سالم علي عبدالله محمد | ذكر | 2021/2022 | 66.232 |
| 79 | صالح خلف خليفة عطاالله | ذكر | 2021/2022 | 63.775 |
| 80 | تماره شامل محمد شيت حامد | انثى | 2021/2022 | 63.015 |
| 81 | إبراهيم صلاح الدين حسين علي | ذكر | 2022/2023 | 80.995 |
| 82 | امنة شوكت إسماعيل عبد الكريم | انثى | 2022/2023 | 79.403 |
| 83 | فاطمه حسين حيدر | انثى | 2022/2023 | 79.37 |
| 84 | امنة سعد علي احمد | انثى | 2022/2023 | 76.398 |
| 85 | زهور صالح محمود محمد | انثى | 2022/2023 | 75.042 |
| 86 | زينب فاضل إبراهيم حسين | انثى | 2022/2023 | 70.315 |
| 87 | حسين علي حسن وريد | ذكر | 2022/2023 | 68.922 |
| 88 | مصطفى عدي زهير غانم | ذكر | 2022/2023 | 66.832 |
| 89 | سارة رمزي ذنون يونس | انثى | 2022/2023 | 63.944 |
| 90 | محمد حميد الياس خضر | ذكر | 2023/2024 | 81.465 |
| 91 | حمزه محمد جمعه مرتضى | ذكر | 2023/2024 | 78.768 |
| 92 | محمد يونس عبدالله احمد | ذكر | 2023/2024 | 69.336 |
| 93 | عمار عباس جسام محمد | ذكر | 2024/2025 | 90.832 |
| 94 | بنين حسن محمد عباس | انثى | 2024/2025 | 79.768 |
| 95 | رنا بشار جمعه مرتضى | انثى | 2024/2025 | 74.763 |
الخريجين للدراسة المسائية
| ت | اسم الخريج | الجنس | سنة التخرج | المعدل |
| 1 | محمد هادي رشيد سليمان | ذكر | 2022/2023 | 91.614 |
| 2 | عمر ادهم محمد احمد | ذكر | 2022/2023 | 89.351 |
| 3 | سرمد داود حسن علي | ذكر | 2022/2023 | 86.631 |
| 4 | بسمان عطوان سليمان حامد | انثى | 2022/2023 | 86.19 |
| 5 | يسرى ابراهيم قاسم محمد طه | انثى | 2022/2023 | 86.146 |
| 6 | عمار عبد الله احمد محمد | ذكر | 2022/2023 | 85.946 |
| 7 | محمد اكرم عادل عبد | ذكر | 2022/2023 | 85.766 |
| 8 | خليل ابراهيم محمد حسن | ذكر | 2022/2023 | 84.798 |
| 9 | احمد ساقي محسن ايوب | ذكر | 2022/2023 | 82.189 |
| 10 | عثمان قاسم حسين علي | ذكر | 2022/2023 | 81.658 |
| 11 | امين طه مجيد عمر | ذكر | 2022/2023 | 81.536 |
| 12 | علي مقداد محمد سليمان | ذكر | 2022/2023 | 80.99 |
| 13 | محمد علي بشير احمد | ذكر | 2022/2023 | 79.625 |
| 14 | فيصل قاسم محمد طاهر علي | ذكر | 2022/2023 | 78.983 |
| 15 | احمد ادريس جاسم محمد | ذكر | 2022/2023 | 78.134 |
| 16 | باسم محمد علي محمد | ذكر | 2022/2023 | 77.624 |
| 17 | احمد موسى خضر محمد | ذكر | 2022/2023 | 77.298 |
| 18 | اسامة عبدالكريم محمود ابراهيم | ذكر | 2022/2023 | 76.883 |
| 19 | احمد عجيل صالح رجب | ذكر | 2022/2023 | 74.624 |
| 20 | محمد علي عسكر احمد | ذكر | 2022/2023 | 72.025 |
| 21 | محمد شكر محمود امين | ذكر | 2022/2023 | 71.113 |
| 22 | حسام حازم محمد خضر | ذكر | 2022/2023 | 64.442 |
| 23 | اسهيل صالح فطاس علي | ذكر | 2023/2024 | 88.901 |
| 24 | احمد عبدالرحمن احمد طه | ذكر | 2023/2024 | 87.932 |
| 25 | بلال زيد شهاب احمد | ذكر | 2023/2024 | 87.125 |
| 26 | يمامة غانم يونس قاسم | انثى | 2023/2024 | 87.112 |
| 27 | احمد جرجيس محمد امين | ذكر | 2023/2024 | 87.092 |
| 28 | عمار سليمان عبود إبراهيم | ذكر | 2023/2024 | 86.608 |
| 29 | هبه سعدالله إبراهيم مصطفى | انثى | 2023/2024 | 86.479 |
| 30 | ايمان نافع احمد محمد | انثى | 2023/2024 | 86.301 |
| 31 | احمد هاشم عبدالله حمد | ذكر | 2023/2024 | 85.932 |
| 32 | صهيب طارق طه يونس | ذكر | 2023/2024 | 85.391 |
| 33 | مصطفى معاويه محمود عبد الهادي | ذكر | 2023/2024 | 85.125 |
| 34 | عماد خلف مشعان عبد | ذكر | 2023/2024 | 84.289 |
| 35 | ياسر محمد عباس سليمان | ذكر | 2023/2024 | 83.192 |
| 36 | إبراهيم محمد امين علي وهب | ذكر | 2023/2024 | 82.921 |
| 37 | مجاهد إبراهيم محمد الياس | ذكر | 2023/2024 | 81.964 |
| 38 | قاسم محمد محسن علي | ذكر | 2023/2024 | 81.242 |
| 39 | ابنيان فائز حروش عبد العزيز | ذكر | 2023/2024 | 81.03 |
| 40 | فهد خضير ابراهيم جاسم | ذكر | 2023/2024 | 80.059 |
| 41 | احمد الياس خضير محمود | ذكر | 2023/2024 | 79.665 |
| 42 | مازن محمد صالح خضر محمد | ذكر | 2023/2024 | 78.858 |
| 43 | ندى سعد نوري مصطفى | انثى | 2023/2024 | 78.495 |
| 44 | فراس فرج طاهر يونس | ذكر | 2023/2024 | 78.443 |
| 45 | علي عثمان اسماعيل حميدان | ذكر | 2023/2024 | 77.521 |
| 46 | عدنان خليل إبراهيم حليو | ذكر | 2023/2024 | 77.388 |
| 47 | محمد عبد الرحيم حسين علي | ذكر | 2023/2024 | 77.344 |
| 48 | بديع محمد جاسم محمد | ذكر | 2023/2024 | 76.442 |
| 49 | قيس محمد طه ياسين | ذكر | 2023/2024 | 75.385 |
| 50 | خميس خضر محمد حسين | ذكر | 2023/2024 | 75.174 |
| 51 | خالد نجم عبدالله احمد | ذكر | 2023/2024 | 74.933 |
| 52 | قاسم محمد محمود مظلوم | ذكر | 2023/2024 | 74.836 |
| 53 | نور طارق زغلول ذنون | انثى | 2023/2024 | 74.827 |
| 54 | علي عبد العظيم محمد احمد | ذكر | 2023/2024 | 74.591 |
| 55 | بسمان محمد عثمان خليل | ذكر | 2023/2024 | 74.464 |
| 56 | وائل عبدالسلام عبدالمجيد حميد | ذكر | 2023/2024 | 73.818 |
| 57 | بشار حسين محمود جاسم | ذكر | 2023/2024 | 73.589 |
| 58 | عماد سالم ابراهيم عبد الرحمن | ذكر | 2023/2024 | 73.575 |
| 59 | ناظم موسى يوسف عبدالله | ذكر | 2023/2024 | 73.531 |
| 60 | نشوة غالب حسن عبدالله | انثى | 2023/2024 | 72.839 |
| 61 | محمد شلاش داؤد سلمان | ذكر | 2023/2024 | 72.498 |
| 62 | يونس ابراهيم عبدالله سلطان | ذكر | 2023/2024 | 72.496 |
| 63 | وعد داود حسين سليمان | ذكر | 2023/2024 | 72.173 |
| 64 | عبد الخالق صالح فرحان احمد | ذكر | 2023/2024 | 72.046 |
| 65 | وليد خالد إبراهيم احمد | ذكر | 2023/2024 | 71.931 |
| 66 | عامر عزيز جاسم احمد | ذكر | 2023/2024 | 71.67 |
| 67 | احمد ياسين صالح طه | ذكر | 2023/2024 | 71.558 |
| 68 | خلف اجماد خلف ظاهر | ذكر | 2023/2024 | 71.475 |
| 69 | محمد صالح نزال جبيل | ذكر | 2023/2024 | 71.316 |
| 70 | سعد احمد جمعه خضر | ذكر | 2023/2024 | 71.264 |
| 71 | قاسم احمد جدوع سلطان | ذكر | 2023/2024 | 71.119 |
| 72 | مطلك نايف مدلول محمد | ذكر | 2023/2024 | 71.071 |
| 73 | رافع عبدالله احمد ابراهيم | ذكر | 2023/2024 | 71.049 |
| 74 | زيد خلف عبدالله صالح | ذكر | 2023/2024 | 70.091 |
| 75 | ياسر شاكر محمود صالح | ذكر | 2023/2024 | 69.684 |
| 76 | عبد الرحمن جاسم محمد عبد الرحمن | ذكر | 2023/2024 | 69.484 |
| 77 | حسين علي ياسين طه | ذكر | 2023/2024 | 69.409 |
| 78 | علي عزالدين علي عبدالله | ذكر | 2023/2024 | 68.564 |
| 79 | قاسم جاسم محمد فاضل | ذكر | 2023/2024 | 68.261 |
| 80 | محمد عبدالله عزالدين ايوب | ذكر | 2023/2024 | 67.981 |
| 81 | رحمة هيثم حازم سلطان | انثى | 2023/2024 | 67.876 |
| 82 | نوار صدام ذنون عواد | ذكر | 2023/2024 | 67.488 |
| 83 | هيثم خلف خضر حسين | ذكر | 2023/2024 | 66.896 |
| 84 | بنان حاتم خزعل علي | ذكر | 2023/2024 | 66.879 |
| 85 | محمد عبد الستار احمد مصطفى | ذكر | 2023/2024 | 65.656 |
| 86 | مصعب مرعي حسن صالح | ذكر | 2023/2024 | 65.403 |
| 87 | احمد سلام سليمان صالح | ذكر | 2023/2024 | 64.396 |
| 88 | ليث عدي محمد سعيد احمد | ذكر | 2023/2024 | 63.795 |
| 89 | فهد باسم عزيز حمادي | ذكر | 2023/2024 | 63.517 |
| 90 | محمد لقمان شكر محمود | ذكر | 2023/2024 | 63.418 |
| 91 | عتبه ربيع امجد عبد المحسن | ذكر | 2023/2024 | 62.677 |
| 92 | محمد حسام الدين محمد علي صالح | ذكر | 2023/2024 | 62.438 |
| 93 | ليث يونس حامد رحيل | ذكر | 2023/2024 | 62.088 |
| 94 | مثنى نشوان معن سالم | ذكر | 2023/2024 | 61.305 |
| 95 | سعيد عزام محمد احمد | ذكر | 2023/2024 | 60.348 |
| 96 | مياده سمير إبراهيم حيو | انثى | 2024/2025 | 89.845 |
| 97 | احمد علي سليمان علي | ذكر | 2024/2025 | 84.123 |
| 98 | احمد عبد الغني إسماعيل محمد علي | ذكر | 2024/2025 | 81.003 |
| 99 | علي زكي خليل إسماعيل | ذكر | 2024/2025 | 80.366 |
| 100 | حارث ليث محمد ذنون | ذكر | 2024/2025 | 76.296 |
| 101 | عصام هشام عبد الأمير عذاب | ذكر | 2024/2025 | 75.726 |
| 102 | زيد خالد محمد يحيى | ذكر | 2024/2025 | 75.495 |
| 103 | محمد معتصم محمد يحيى | ذكر | 2024/2025 | 75.354 |
| 104 | احمد مشعل نجم عبدالله | ذكر | 2024/2025 | 74.004 |
| 105 | نشوان غانم محمود حميدان | ذكر | 2024/2025 | 73.86 |
| 106 | تمارا حازم يحيى جرجيس | انثى | 2024/2025 | 73.641 |
| 107 | يوسف سالم هاشم إسماعيل | ذكر | 2024/2025 | 72.198 |
| 108 | مصطفى عبد الحق عبد الواحد عبدالله | ذكر | 2024/2025 | 72.188 |
| 109 | ريان رعد حسين سلمان | ذكر | 2024/2025 | 71.15 |
| 110 | طارق خليف حميد كوان | ذكر | 2024/2025 | 70.364 |
| 111 | وليد جاسم محمد حسين | ذكر | 2024/2025 | 69.904 |
| 112 | بسام احمد نجم عبدالله بركات | ذكر | 2024/2025 | 69.186 |
| 113 | مصطفى فراس عبد الواحد وهب | ذكر | 2024/2025 | 68.925 |
| 114 | جسام محمد حسن سليمان | ذكر | 2024/2025 | 68.434 |
| 115 | مزهر سالم إبراهيم بلاوي | ذكر | 2024/2025 | 67.892 |
| 116 | رعد حواس عزبة إبراهيم | ذكر | 2024/2025 | 67.511 |
| 117 | جيلان خضر محمد امين خضر | انثى | 2024/2025 | 66.325 |
| 118 | يونس محمد نجيب علي احمد | ذكر | 2024/2025 | 65.861 |
| 119 | عبد القادر محمد خضر وهب | ذكر | 2024/2025 | 65.643 |
| 120 | حسين علي نجم عيسى | ذكر | 2024/2025 | 65.385 |
| 121 | عبد حسن محمد عباس | ذكر | 2024/2025 | 64.914 |
| 122 | فلاح عصام عبدالله حسين | ذكر | 2024/2025 | 63.306 |
| 123 | إبراهيم فتحي حسين كناص | ذكر | 2024/2025 | 62.133 |

