خريجي قسم تقنيات الانتاج الحيواني للكلية التقنية الزراعية
خريجي الدراسة الصباحي
| ت | اسم الخريج | الجنس | سنة التخرج | المعدل |
| 1 | محمد يلماز حسن عيسى | ذكر | 2014/2015 | 60.963 |
| 2 | اشرف نور الدين ساقي محمد | ذكر | 2014/2015 | 59.722 |
| 3 | عمار خليل إبراهيم عبد علي | ذكر | 2015/2016 | 72.812 |
| 4 | محمد وصفي مصطفى محمد | ذكر | 2015/2016 | 68.602 |
| 5 | حيدر كمال فاضل عباس | ذكر | 2015/2016 | 57.785 |
| 6 | مصطفى حسين داود | ذكر | 2016/2017 | 55.764 |
| 7 | حسن نزار محمود احمد | ذكر | 2017/2018 | 86.786 |
| 8 | سندس ماهر حامد طه | انثى | 2017/2018 | 80.754 |
| 9 | سعود دريد خليل رجب | ذكر | 2017/2018 | 75.45 |
| 10 | عمر رعد صالح حسن | ذكر | 2017/2018 | 74.927 |
| 11 | عماد أيوب سليمان حسين | ذكر | 2017/2018 | 74.069 |
| 12 | نوار محمد عبد القادر | ذكر | 2017/2018 | 70.81 |
| 13 | فاطمة سعد خليل يونس | انثى | 2017/2018 | 70.33 |
| 14 | محمود عناد عبدالله محمود | ذكر | 2017/2018 | 69.17 |
| 15 | يوسف يحيى ذياب سليمان | ذكر | 2017/2018 | 65.9 |
| 16 | طيبة عامر كامل محمد | انثى | 2017/2018 | 59.884 |
| 17 | احمد غائب مصطفى امين | ذكر | 2017/2018 | 58.647 |
| 18 | بكر هاني طه سليمان | ذكر | 2018/2019 | 81.978 |
| 19 | محمد جودت عزيز ذنون | ذكر | 2018/2019 | 79.87 |
| 20 | احمد خليل إبراهيم داود | ذكر | 2018/2019 | 77.931 |
| 21 | كرار حسن علي حسن | ذكر | 2018/2019 | 77.287 |
| 22 | افراح حمدون إبراهيم محمد | انثى | 2018/2019 | 75.877 |
| 23 | عبدالله محمد نذير عبد الحميد | ذكر | 2018/2019 | 75.637 |
| 24 | احمد عبد المحسن قاسم احمد | ذكر | 2018/2019 | 73.625 |
| 25 | مهند شاكر سليمان داؤود | ذكر | 2018/2019 | 70.913 |
| 26 | عبد الرحمن باسل عواد محمود | ذكر | 2018/2019 | 70.715 |
| 27 | انس محمد عبد الستار محمد نوري | ذكر | 2018/2019 | 64.906 |
| 28 | فلاح صلاح محمود سلطان | ذكر | 2019/2020 | 91.753 |
| 29 | محمد طالب خضير محمد | ذكر | 2019/2020 | 87.655 |
| 30 | ساره امير جاسم محمد | انثى | 2019/2020 | 86.396 |
| 31 | سعد رعد احمد حميد | ذكر | 2019/2020 | 83.352 |
| 32 | اخلاص ضياء محمد طاهر | انثى | 2019/2020 | 78.887 |
| 33 | مروه علي حسين احمد | انثى | 2019/2020 | 77.019 |
| 34 | هدى سعد احمد عبد | انثى | 2019/2020 | 75.835 |
| 35 | احمد ايمن رشدي عبد الستار | ذكر | 2019/2020 | 75.074 |
| 36 | ساره ناصر احمد فتحي | انثى | 2019/2020 | 74.96 |
| 37 | علي حسين ذياب إسماعيل | ذكر | 2019/2020 | 74.742 |
| 38 | محمد عماد سعدي حميد | ذكر | 2019/2020 | 74.289 |
| 39 | عمر ماهر كريم محاسن | ذكر | 2019/2020 | 73.826 |
| 40 | رعد سعدي محمد علي | ذكر | 2019/2020 | 73.538 |
| 41 | عمر محمد جميل إبراهيم | ذكر | 2019/2020 | 73.375 |
| 42 | امل صباح عبدالله خلف | انثى | 2019/2020 | 73.328 |
| 43 | مها معتز محمود شريف | انثى | 2019/2020 | 71.691 |
| 44 | مضر صلاح إبراهيم اسماعيل | ذكر | 2019/2020 | 70.002 |
| 45 | علي محمد علي خلف | ذكر | 2019/2020 | 68.721 |
| 46 | رحمه حسين مالو علي | انثى | 2019/2020 | 68.549 |
| 47 | عبيده قحطان احمد يحيى | ذكر | 2019/2020 | 67.282 |
| 48 | محمود شاكر محمود شاهين | ذكر | 2019/2020 | 65.914 |
| 49 | سرى هيثم حمزه جهاد | انثى | 2019/2020 | 63.637 |
| 50 | مهند إسماعيل احمد خلف | ذكر | 2019/2020 | 59.304 |
| 51 | عبير عز الدين عزيز نوري | انثى | 2020/2021 | 87.4772 |
| 52 | يوسف بشير علي شيخ | ذكر | 2020/2021 | 85.821 |
| 53 | ورقاء محمود صالح عمر | انثى | 2020/2021 | 80.483 |
| 54 | احمد حسين حمادي موسى | ذكر | 2020/2021 | 72.268 |
| 55 | ابراهيم مثنى ابراهيم احمد | ذكر | 2020/2021 | 68.475 |
| 56 | علي عبد المنعم محمد علي | ذكر | 2020/2021 | 68.356 |
| 57 | عبد الرحمن عوف عبد الرحمن محمد | ذكر | 2020/2021 | 65.094 |
| 58 | محمد باسل محمد حسين | ذكر | 2021/2022 | 79.432 |
| 59 | محمد عاطر وعدالله قاسم | ذكر | 2021/2022 | 63.971 |
| 60 | حسن جمال جمعة احمد | ذكر | 2022/2023 | 89.988 |
| 61 | مهدي طالب ابراهيم رضا | ذكر | 2022/2023 | 82.239 |
| 62 | طيبة ابراهيم محمد علي احمد | انثى | 2022/2023 | 76.176 |
| 63 | ميعاد محمود محمد علي رضا | انثى | 2022/2023 | 72.651 |
| 64 | احمد سلطان عبدالله محمد | ذكر | 2022/2023 | 64.548 |
| 65 | انمار قيصر كريم خضر | ذكر | 2023/2024 | 78.776 |
| 66 | زكي حسن محمود عبيد | ذكر | 2023/2024 | 78.551 |
خريجي الدراسة المسائية
| ت | اسم الخريج | الجنس | سنة التخرج | المعدل |
| 1 | ضياء احمد عبدالله صالح | ذكر | 2022/2023 | 89.281 |
| 2 | سامي عاصم ابراهيم احمد | ذكر | 2022/2023 | 87.211 |
| 3 | ابراهيم عبد القادرمحمد بلال | ذكر | 2022/2023 | 86.38 |
| 4 | فهد صالح محمد علي احمد | ذكر | 2022/2023 | 85.225 |
| 5 | اسامة احمد حسن يوسف | ذكر | 2022/2023 | 82.122 |
| 6 | محمود عبد القادر علي وهب | ذكر | 2022/2023 | 81.834 |
| 7 | سليمان انيس سليمان طه | ذكر | 2022/2023 | 81.722 |
| 8 | احمد محمد ياسين خلف | ذكر | 2022/2023 | 81.382 |
| 9 | قاسم محمد حسين علي | ذكر | 2022/2023 | 74.42 |
| 10 | عمر حسين فاضل عطية | ذكر | 2022/2023 | 74.24 |
| 11 | ميسر احمد خلف جوير | ذكر | 2022/2023 | 69.987 |
| 12 | أزهار سمير إبراهيم حيو | انثى | 2023/2024 | 94.474 |
| 13 | هشام طارق عباس سليمان | ذكر | 2023/2024 | 92.071 |
| 14 | انمار نعمان علي صالح | ذكر | 2023/2024 | 91.372 |
| 15 | اسراء محمود احمد محمد | انثى | 2023/2024 | 91.283 |
| 16 | زهراء احمد ادريس الياس | انثى | 2023/2024 | 87.959 |
| 17 | وعد محمد محمود جمعه | ذكر | 2023/2024 | 87.272 |
| 18 | علي محمد مأمون سعيد داود | ذكر | 2023/2024 | 86.844 |
| 19 | فلاح سامي محمود حماده | ذكر | 2023/2024 | 86.494 |
| 20 | عنان نجم إبراهيم علي | ذكر | 2023/2024 | 84.563 |
| 21 | سيف الدين إبراهيم يوسف سعيد | ذكر | 2023/2024 | 84.308 |
| 22 | علي ناظم عبداللطيف طه | ذكر | 2023/2024 | 83.859 |
| 23 | وسام عبد الغني خضر إسماعيل | ذكر | 2023/2024 | 83.694 |
| 24 | يحيى ازهر محمود فتحي | ذكر | 2023/2024 | 82.748 |
| 25 | محمد مصطفى حسين علي | ذكر | 2023/2024 | 82.652 |
| 26 | حسين محمد علي خضر بكر | ذكر | 2023/2024 | 81.8 |
| 27 | بسمه محمد خليل حمو | انثى | 2023/2024 | 81.787 |
| 28 | احمد عبدالقادر أحمد قادر | ذكر | 2023/2024 | 81.754 |
| 29 | ذنون رافع أحمد سعيد | ذكر | 2023/2024 | 79.422 |
| 30 | أحمد جاسم محمد سعيد علي | ذكر | 2023/2024 | 77.604 |
| 31 | زكريا محمد نجم خليل | ذكر | 2023/2024 | 76.186 |
| 32 | براق ميسر يونس قاسم | ذكر | 2023/2024 | 75.017 |
| 33 | ياسر غانم محمد حسين | ذكر | 2023/2024 | 74.089 |
| 34 | منذر محمد طه يونس | ذكر | 2023/2024 | 73.958 |
| 35 | بسام ياسين محمود حسين | ذكر | 2023/2024 | 72.841 |
| 36 | داود سليمان داود ناصر | ذكر | 2023/2024 | 72.632 |
| 37 | عرفان عبد المهدي علي خان محمد | ذكر | 2023/2024 | 72.006 |
| 38 | موسى حسين محمد حميد | ذكر | 2023/2024 | 70.967 |
| 39 | احمد حازم صالح حميد | ذكر | 2023/2024 | 70.675 |
| 40 | حمزة احمد سليمان عبدالله | ذكر | 2023/2024 | 70.388 |
| 41 | علي عيسى سلطان احمد | ذكر | 2023/2024 | 70.364 |
| 42 | علاء سلطان صالح ثلاب | ذكر | 2023/2024 | 70.245 |
| 43 | عدنان شحاذه علي بلو | ذكر | 2023/2024 | 69.905 |
| 44 | زياد خلف عبد كواد | ذكر | 2023/2024 | 69.707 |
| 45 | عبدالاله حسين عبدالله محسن | ذكر | 2023/2024 | 69.446 |
| 46 | احمد عمار يونس مصطفى | ذكر | 2023/2024 | 69.276 |
| 47 | احمد محمد ذنون شهاب | ذكر | 2023/2024 | 69.052 |
| 48 | راكان محمد محمود هيتاوي | ذكر | 2023/2024 | 68.986 |
| 49 | عبدالسلام مالك عواد جربوع | ذكر | 2023/2024 | 68.455 |
| 50 | محمود قاسم محمد يونس | ذكر | 2023/2024 | 68.36 |
| 51 | عمار ليث عبدالرحمن علي | ذكر | 2023/2024 | 67.796 |
| 52 | غسان رمزي يونس مجيد | ذكر | 2023/2024 | 67.633 |
| 53 | عمر خالد عبد الكريم حسين | ذكر | 2023/2024 | 67.607 |
| 54 | مصطفى رعد عبدالمحسن محمد | ذكر | 2023/2024 | 67.19 |
| 55 | سمير عادل عراك أحمد | ذكر | 2023/2024 | 66.527 |
| 56 | طارق مولود مجيد مولود | ذكر | 2023/2024 | 66.396 |
| 57 | أحمد صالح حسن علي | ذكر | 2023/2024 | 65.492 |
| 58 | فيصل فرحان محمود منير | ذكر | 2023/2024 | 65.045 |
| 59 | محمد يعقوب يوسف محمد | ذكر | 2023/2024 | 64.17 |
| 60 | معتز عماد عبد الوهاب عز الدين | ذكر | 2023/2024 | 63.911 |
| 61 | احمد صبحي يونس مصطفى | ذكر | 2023/2024 | 63.793 |
| 62 | عبد الحق محمد يونس حيدر | ذكر | 2023/2024 | 61.827 |
| 63 | رنا صلاح محمد صالح | انثى | 2024/2025 | 93.321 |
| 64 | معتز محمد طاهر حسن خليل | ذكر | 2024/2025 | 89.874 |
| 65 | شهاب احمد يونس امين | ذكر | 2024/2025 | 82.69 |
| 66 | ايفان راكان احمد جرجيس | انثى | 2024/2025 | 81.22 |
| 67 | عمار مهدي احمد إبراهيم | ذكر | 2024/2025 | 78.813 |
| 68 | محمد طارق عبد الهادي مجيد | ذكر | 2024/2025 | 78.64 |
| 69 | اكرم ياسين محمد إبراهيم | ذكر | 2024/2025 | 77.817 |
| 70 | عبد الكريم ياسين عكله محمد | ذكر | 2024/2025 | 75.216 |
| 71 | سيف عبد العزيز غانم محمد علي | ذكر | 2024/2025 | 74.754 |
| 72 | محمد اسعد إبراهيم يوسف | ذكر | 2024/2025 | 74.166 |
| 73 | حازم احمد صالح رحيم | ذكر | 2024/2025 | 73.964 |
| 74 | جميل زعال رغيمان ضحوي | ذكر | 2024/2025 | 72.957 |
| 75 | وليد محمد فاضل هلال | ذكر | 2024/2025 | 72.575 |
| 76 | محمد عطيوي ذياب العلي | ذكر | 2024/2025 | 71.971 |
| 77 | محمد خورشيد ذنون سعدو | ذكر | 2024/2025 | 71.342 |
| 78 | عامر عبد الواحد حسين معيد | ذكر | 2024/2025 | 70.313 |
| 79 | عماد محمود فتحي حمادي | ذكر | 2024/2025 | 69.787 |
| 80 | ياسين عبدالله محمد عبدالله | ذكر | 2024/2025 | 69.667 |
| 81 | خالد علي محمد خلف | ذكر | 2024/2025 | 69.495 |
| 82 | محمد عبدالله احمد حسن | ذكر | 2024/2025 | 66.619 |
| 83 | مريم محمد طاهر مصطفى قهرمان | انثى | 2024/2025 | 65.706 |
| 84 | علي بشير ذنون يونس | ذكر | 2024/2025 | 65.135 |
| 85 | محمد سعدون حسين مصطفى | ذكر | 2024/2025 | 58.651 |

