| قسم التقنيات الميكانيكية/ فرع لحام المعدات النفطية / المستوى الأول- الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025 | |||||||
| نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | رمز المتطلب | نوع المقرر | |
| الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الانكليزية | ||||||
| جامعي | الديمقراطية و حقوق انسان | Democracy and Human Rights | 2 | — | 2 | NTU 100 | ـــــــ |
| جامعي | لغة إنكليزية | English Language | 2 | — | 2 | NTU 101 | ـــــــ |
| جامعي | مبادئ الحاسوب | Computer application | 1 | 1 | 2 | NTU 102 | ـــــــ |
| المعهد | رياضيات 1 | Mathematics 1 | 2 | — | 2 | TIHA 110 | ممهد |
| المعهد | رسم هندسي – اوتوكاد 1 | Engineering Drawing1 | — | 3 | 3 | TIHA 112 | ممهد |
| المعهد | ورش 1 | Workshops 1 | — | 3 | 3 | TIHA 113 | ممهد |
| القسم | ميكانيك هندسي 1 | Engineering Mechanics 1 | 2 | 2 | 4 | METP 120 | ممهد |
| القسم | نظرية لحام (1) | Welding Theory (1) | 2 | 2 | 4 | MTWO122 | ممهد |
| القسم | خواص مواد 1 | Properties of Materials 1 | 2 | — | 2 | METP 124 | ممهد |
| القسم | تكنلوجيا كهرباء | Electrical Technology | 1 | 2 | 3 | METP 128 | ـــــــ |
| قسم التقنيات الميكانيكية/ فرع لحام المعدات النفطية / المستوى الأول- الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025 | |||||||
| نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | رمز المتطلب | نوع المقرر | |
| الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الانكليزية | ||||||
| جامعي | رياضة | Sports | 1 | 1 | 2 | NTU 100 | ـــــــ |
| جامعي | لغة العربية | Arabic Language | 2 | — | 2 | NTU 101 | ـــــــ |
| جامعي | رياضيات 2 | Mathematics 2 | 2 | — | 2 | NTU 102 | مكمل |
| المعهد | رسم هندسي – اوتوكاد 2 | Engineering Drawing 2 | — | 3 | 3 | TIHA 110 | مكمل |
| المعهد | ورش 2 | Workshops 2 | — | 3 | 3 | TIHA 112 | مكمل |
| القسم | ميكانيك هندسي 2 | Engineering Mechanics 2 | 2 | 2 | 4 | METP 120 | مكمل |
| القسم | نظرية لحام 2 | Welding Theory 2 | 2 | 2 | 4 | MTWO123 | مكمل |
| القسم | خواص مواد 2 | Properties of Materials 2 | 2 | — | 2 | METP 125 | مكمل |
| القسم | مقاومة مواد | Material resistance | 2 | — | 2 | METP 129 | ـــــــ |
| قسم التقنيات الميكانيكية/ فرع انتاج / المستوى الثاني – الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025 | |||||||
| نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | رمز المتطلب | نوع المقرر | |
| الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الانكليزية | ||||||
| جامعي | تطبيقات الحاسوب | Computer Applications | 1 | 1 | 2 | NTU 220 | ـــــــ |
| جامعي | لغة انكليزية | English Language | 2 | — | 2 | NTU 200 | ـــــــ |
| جامعي | جرائم حزب البعث | Baath Party Crimes | 2 | — | 3 | NTU 202 | ـــــــ |
| جامعي | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 | — | 2 | NTU 201 | ـــــــ |
| المعهد | الإدارة والسلامة المهنية | Occupational Management and Safety | 2 | — | 2 | TIHA 222 | ـــــــ |
| القسم | رسم الصناعي 1 | Industrial Drawing 1 | — | 3 | 3 | METP 210 | ممهد |
| القسم | المعامل 1 | Workshops 1 | — | 3 | 3 | METP 212 | ممهد |
| القسم | تقنية أجزاء المكائن1 | Machine Parts Technology 1 | 3 | — | 3 | METP 213 | ممهد |
| القسم | المعادن 1 | Metals 1 | 2 | 2 | 4 | METP 216 | ممهد |
| القسم | عمليات تصنيع 1 | Manufacturing Processes 1 | 2 | 2 | 4 | METP 222 | ممهد |
| قسم التقنيات الميكانيكية/ فرع انتاج / المستوى الثاني – الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025 | |||||||
| نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | رمز المتطلب | نوع المقرر | |
| الاسم باللغة العربية | الاسم باللغة الانكليزية | ||||||
| جامعي | لغة العربية | Arabic Language | 2 | — | 2 | NTU 200 | ـــــــ |
| جامعي | المشروع | Project | — | 4 | 4 | NTU 101 | ـــــــ |
| القسم | رسم الصناعي 2 | Industrial Drawing 2 | — | 3 | 3 | TIHA 112 | مكمل |
| القسم | المعامل 2 | Workshops 2 | 3 | 3 | METP 120 | مكمل | |
| القسم | تقنية أجزاء المكائن 2 | Machine Parts Technology 2 | 2 | 2 | 4 | MTWO123 | مكمل |
| القسم | المعادن 2 | Metals 2 | 2 | 2 | 4 | METP 125 | مكمل |
| القسم | عمليات تصنيع 2 | Manufacturing Processes 2 | 2 | 2 | 4 | METP 129 | ـــــــ |

