| كلية البوليتكنك الحويجة/ قسم هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية | |||
| جدول الدروس الاسبوعي للعام الدراسي 2025-2026 | |||
| الدراسة الصباحية | المستوى الاول / فصل اول | ||
| اليوم | الوقت | المادة | التدريسي |
| الاحد | 8:30-9:30 | معامل ميكانيك | د. احمد حسن، ابراهيم، وسام |
| 9:30-10:30 | معامل ميكانيك | د. احمد حسن، ابراهيم، وسام | |
| 10:30-11:30 | معامل ميكانيك | د. احمد حسن، ابراهيم، وسام | |
| 11:30-12:30 | معامل ميكانيك | د. احمد حسن، ابراهيم، وسام | |
| 12:30-1:30 | معامل ميكانيك | د. احمد حسن، ابراهيم، وسام | |
| 1:30-2:30 | معامل ميكانيك | د. احمد حسن، ابراهيم، وسام | |
| 2:30-3:30 | |||
| الاثنين | 8:30-9:30 | رياضيات | سطم |
| 9:30-10:30 | رياضيات | سطم | |
| 10:30-11:30 | حقوق وديمقراطية | م. م. احمد زكي | |
| 11:30-12:30 | حقوق وديمقراطية | م. م. احمد زكي | |
| 12:30-1:30 | دوائر عملي | محمد الويس+احمد عدنان+كيلان+عبيد | |
| 1:30-2:30 | دوائر عملي | محمد الويس+احمد عدنان+كيلان+عبيد | |
| 2:30-3:30 | |||
| الثلاثاء | 8:30-9:30 | دوائر نظري | محمد الويس |
| 9:30-10:30 | دوائر نظري | محمد الويس | |
| 10:30-11:30 | إنكليزي | محمد الويس | |
| 11:30-12:30 | إنكليزي | محمد الويس | |
| 12:30-1:30 | دوائر عملي | محمد الويس+احمد عدنان+كيلان+عبيد | |
| 1:30-2:30 | دوائر عملي | محمد الويس+احمد عدنان+كيلان+عبيد | |
| الاربعاء | 8:30-9:30 | رياضيات | سطم |
| 9:30-10:30 | رياضيات | سطم | |
| 10:30-11:30 | تاسيسات عملي | احمد عدنان، نزهان، كيلان ، ابراهيم | |
| 11:30-12:30 | تاسيسات عملي | احمد عدنان، نزهان، كيلان ، ابراهيم | |
| 12:30-1:30 | تاسيسات عملي | احمد عدنان، نزهان، كيلان ، ابراهيم | |
| 1:30-2:30 | |||
| 2:30-3:30 | |||
| الخميس | 8:30-9:30 | تاسيسات نظري | احمد عدنان |
| 9:30-10:30 | تاسيسات نظري | احمد عدنان | |
| 10:30-11:30 | سلامة مهنية | وسام | |
| 11:30-12:30 | سلامة مهنية | وسام | |
| 12:30-1:30 | دوائر نظري | محمد الويس | |
| 1:30-2:30 | دوائر نظري | محمد الويس | |

