المواد الدراسية للمستوى الاول |
الخطة الدراسية : المستوى الاول/ الفصل الأول |
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | مدرس المادة |
ن | ع | م |
1 | حقوق الإنسان والديموقراطية | 2 | 0 | 2 | 2 | د.محمد ياسين حسين |
2 | اللغة الإنكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | عسل محمود حمد |
3 | رياضيات 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | د.حسين محمد عيسى |
4 | معامل | 0 | 3 | 3 | 3 | عسل محمود حمد |
5 | هيدروليك 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | تحرير احمد إبراهيم |
6 | الكيمياء الصحية 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | محمد زيدان خلف |
7 | الأحياء المجهرية 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | نورهان علي صالح |
8 | رسم هندسي 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | د.حسين محمد عيسى |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
المواد الدراسية للمستوى الثاني |
الخطة الدراسية : المستوى الثاني/ الفصل الأول |
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | مدرس المادة |
ن | ع | م |
1 | اللغة إلانكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | عسل محمود حمد |
2 | تطبيقات الحاسوب 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | عسل محمود حمد |
3 | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | 0 | 2 | 2 | د.محمد ياسين حسين |
4 | الرسم الصحي 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | د.حسين محمد عيسى |
5 | تصفية مياه الشرب 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | روضان عبدالله صالح |
6 | معالجة مياه الصرف 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | رعد محمود حمد |
7 | شبكات الصرف والتوزيع 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | د.عبدالرزاق خضر عبد الواحد |
8 | معدات التصفية والمعالجة 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | د.اياد عبد رمضان |
9 | المساحة 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | عيدان إبراهيم غضبان |
10 | المؤشرات النوعية للمياه | 1 | 1 | 2 | 2 | روضان عبدالله صالح |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
المواد الدراسية للمستوى الاول |
الخطة الدراسية : المستوى الاول/ الفصل الثاني |
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | مدرس المادة |
ن | ع | م |
1 | تطبيقات الحاسوب 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | عسل محمود حمد |
2 | اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 | د.محمد ياسين حسين |
3 | رياضيات 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | د.حسين محمد عيسى |
4 | هيدروليك 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | تحرير احمد إبراهيم |
5 | الكيمياء الصحية 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | محمد زيدان خلف |
6 | الأحياء المجهرية 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | نورهان علي صالح |
7 | رسم هندسي 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | د.حسين محمد عيسى |
8 | تلوث المياه | 1 | 1 | 2 | 2 | روضان عبدالله صالح |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
المواد الدراسية للمستوى الثاني |
الخطة الدراسية : المستوى الثاني/ الفصل الأول |
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | مدرس المادة |
ن | ع | م |
1 | اخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | د.محمد ياسين حسين |
اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 | د.محمد ياسين حسين |
3 | الرسم الصحي 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | د.حسين محمد عيسى |
4 | تصفية مياه الشرب 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | روضان عبدالله صالح |
5 | معالجة مياه الصرف 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | رعد محمود حمد |
6 | شبكات الصرف والتوزيع 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | د.عبدالرزاق خضر عبد الواحد |
7 | معدات التصفية والمعالجة 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | د.اياد عبد رمضان |
8 | المساحة 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | عيدان إبراهيم غضبان |
9 | مشروع التخرج | 0 | 3 | 3 | 3 | تدريسيو القسم |
| | | | | | |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |