الخطة الدراسية – السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| الرمز | اسم المقرر | SSWL | USSWL | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| TCMM 107 | مبادئ الاقتصاد | 78 | 72 | 6 | أنشطة تعلم أساسية |
| TCMM 104 | مبادئ الإدارة | 78 | 72 | 6 | أنشطة تعلم أساسية |
| BMT 105 | مبادئ الإحصاء | 108 | 92 | 8 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| BMT 109 | مهارات الحاسوب | 78 | 72 | 6 | أنشطة تعلم مساندة أو مرتبطة |
| NTU 100 | حقوق الإنسان والديمقراطية | 32 | 18 | 2 | أنشطة تعلم أساسية |
| NTU 101 | اللغة الإنكليزية (1) | 32 | 18 | 2 | أنشطة تعلم أساسية |
| المجموع | 30 | ||||
الفصل الدراسي الثاني
| الرمز | اسم المقرر | SSWL | USSWL | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| NTU 102 | مبادئ الحاسوب | 62 | 13 | 3 | أنشطة تعلم أساسية |
| NTU 103 | اللغة العربية (1) | 32 | 18 | 2 | أنشطة تعلم أساسية |
| TCMM 106 | مبادئ المحاسبة | 108 | 67 | 7 | أنشطة تعلم أساسية |
| TCMM 108 | الرياضيات | 108 | 92 | 8 | أنشطة تعلم مساندة أو مرتبطة |
| BMT 110 | قراءات إدارية | 93 | 82 | 7 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| BMT 111 | الرياضة | 32 | 43 | 3 | أنشطة تعلم اختيارية |
| BMT 112 | الاقتصاد الإداري | 32 | 43 | 3 | أنشطة تعلم اختيارية |
| المجموع | 30 | ||||

