| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | محمد سامي نوري احمد | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
| المنصب | مسؤول شعبة في مركز الحاسبة االلكترونية في رئاسة الجامعة | ||||||
| القسم | هندسة تقنيات الحاسوب | ||||||
| البريد الالكتروني | moh.sami@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الجامعة التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2008 | هندسة تقنيات الحاسبات | العراق | |||
| الجامعة التقنية الشمالية | ماجستير | 2021 | هندسة تقنيات الحاسبات | العراق | |||
| دكتوراه | |||||||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | |||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 10 بحوث | ||||||
| مقيم للبحوث في المجلات والمؤتمرات المحلية والعالمية | 160 بحثا | ||||||
| المشاركة في المؤتمرات والندوات | 30 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر والمجلات | نقابة المهندسين العراقية نقابة االكاديميين العراقية |
||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Sensor, Biosensor, Biomedical Applications, communication, IoT | |||||||
| الجوائز و األبتكارات | |||||||
| الجهة المانحة | عنوان الإنجاز أو الإبتكار | ||||||
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 10 كتب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم | ||||||
| رئاسة الجامعة التقنية الشمالية | 8 كتب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير من السيد المساعد العلمي 9 شهادات تقديرية من السيدة رئيس الجامعة |
||||||
| هيئة التعليم التقني | 1 كتاب شكر من السيد رئيس الهيئة | ||||||
| عمادة الكلية التقنية الهندسية الموصل | 24 كتاب شكر من السيد عميد الكلية | ||||||
| وزارة الثقافة والسياحة والاثار | شهادة تقديرية من معالي وزير الثقافة | ||||||
| مجلس الخدمة العامة الاتحادي | 2 كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس المجلس | ||||||
| مجلس النواب العراقي | كتاب شكر وتقدير من معالي رئيس المجلس | ||||||
| مديرية شباب ورياضة نينوى | كتاب شكر و شهادة تقديرية | ||||||
| نقابة الاكاديمين العراقيين | كتاب شكر وتقدير من معالي نقيب الاكاديمين | ||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
| 1 | 2020 | Using LoRa technology to monitor and control sensors in the greenhouse | |||||
| 2 | 2022 | Performance evaluation of ad-hoc on-demand distance vector protocol in highway environment in VANET with MATLAB | |||||
| 3 | 2022 | Study Axial Plane with Artificial Intelligence for the Purpose of Classifying Brain Tasks | |||||
| 4 | 2022 | Effect of Speed on the Performance of VANET Routing Protocol | |||||
| 5 | 2023 | Energy efficient improving routing model for UAVs assisted vehicular adhoc networks | |||||
| 6 | 2023 | Mammogram Breast Cancer Classification Based on Deep-Convolutional Neural Network | |||||
| 7 | 2023 | The Effect of Vehicles Speed on the Performance of VANET Protocol | |||||
| 8 | 2024 | Intelligent Classification of JPEG files by Support Vector Machines with Content-based Feature Extraction | |||||
| 9 | 2024 | A Predictive Analysis of IMDb Movie Reviews Using LSTM and ANN Models | |||||
| 10 | 2024 | Comparative Analysis of the MDORA and AODV Routing Protocols for Vehicles Operating at Constant and Variable Speeds | |||||





