| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | عدنان مصطفى حسين مصطفى | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | تدريسي | ||||||
| القسم العلمي | تقنيات الإحصاء والمعلوماتية | ||||||
| المادة العلمية | تحليل الانحدار الخطي | ||||||
| البريد الالكتروني | adnan_mustafa@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الموصل | بكالريوس | 7-7-2013 | إحصاء | العراق | |||
| الموصل | ماجستير | 11-10-2016 | إحصاء | العراق | |||
| الموصل | دكتوراه | 15-8-2022 | إحصاء | العراق | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | نعم | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 6 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 1 | ||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | |||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| اخر البحوث المنشورة | |||||||






