الكورس الأول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي | مجموع | |||
| 1 | تقنيات إدارة التسويق | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | إدارة المعرفة | 2 | – | 2 | 2 |
| 3 | الريادة وإدارة المشاريع | 2 | – | 2 | 2 |
| 4 | استراتيجية الأعمال | 2 | – | 2 | 2 |
| 5 | نظرية المنظمة | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | لغة إنكليزية | 2 | – | 2 | 2 |
| المجموع | 9 | 3 | 12 | 12 | |
الكورس الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي | مجموع | |||
| 1 | إدارة الإنتاج والعمليات | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | إدارة الموارد البشرية | 2 | – | 2 | 2 |
| 3 | محاسبة إدارية | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | الإحصاء التطبيقي | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | تطبيقات الحاسبة | 1 | 1 | 2 | 2 |
| المجموع | 7 | 3 | 10 | 10 | |

