| أعداد الطلبة للعام الدراسي (2023-2024) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ت | القسم العلمي | الفرع | المخطط قبولهم | المتوقع تواجدهم | ||||
| المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | المجموع | ||||
| 1 | قسم تقنيات مكافحة التصحر | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | قسم تقنيات الانتاج النباتي | 300 | 0 | 2+32 | 1 | 4+75 | 113 | |
| 3 | ||||||||
| قسم تقنيات الانتاج الحيواني | 300 | 0 | 19 | 4 | 52+2 | 77 | ||
| 4 | ||||||||
| قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية | 300 |

