| المرحلة الأولى | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
| السبت | 8:30 – 10:30 | مبادئ محاسبة نظري | الأول | م.م. أنس أحسن | |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ محاسبة تطبيقي | الأول | م.م. أنس أحسن | ||
| 12:30 – 1:30 | مبادئ محاسبة سمنر | الأول | م.م. أنس أحسن | ||
| الأحد | 8:30 – 10:30 | مبادئ إحصاء نظري | الأول | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ إحصاء عملي | الأول | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | ||
| 12:30 – 1:30 | تطبيقات Minitab | الأول | م.م. شهد جمال محمد | ||
| 1:30 – 2:30 | مبادئ إحصاء سمنر | الأول | م.م. ندى يوسف عبد العزيز | ||
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | مبادئ رياضيات نظري | الأول | م.م. فردوس نجيب | |
| 10:30 – 12:30 | لغة إنكليزية | الأول | م.م. إيناس | ||
| 12:30 – 2:30 | مبادئ رياضيات / سمنر | الأول | م.م. فردوس نجيب | ||
| 2:30 – 3:30 | مبادئ رياضيات / إلكتروني | الأول | م.م. فردوس نجيب | ||
| OFF | |||||
| OFF | |||||
| الخميس | 8:30 – 10:30 | أرقام قياسية نظري | الأول | م.م. إياد عبد العزيز | |
| 10:30 – 12:30 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | الأول | م.م. رشد غسان عدنان | ||
| 12:30 – 2:30 | مبادئ رياضيات تمارين | الأول | م.م. فردوس نجيب | ||
| 2:30 – 4:30 | أرقام قياسية تمارين | الأول | م.م. إياد عبد العزيز | ||
| المرحلة الثانية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الثاني | التدريسي | القاعة |
| السبت | 8:30 – 10:30 | تطبيقات الماتلاب (نظري) | الثاني | أ.م.د. إلهام عبدالكريم | قاعة 10 |
| 10:30 – 12:30 | جبر خطي (نظري) | الثاني | م.م. فردوس نجيب | قاعة 10 | |
| 12:30 – 2:30 | جبر خطي (عملي + سمنر) | الثاني | م.م. فردوس نجيب | قاعة 10 | |
| 2:30 – 4:30 | تحليل عددي (عملي) | الثاني | م. أماني بنيان | قاعة 10 | |
| الأحد | 8:30 – 10:30 | جرائم نظام البعث في العراق | الثاني | م.م. رشد غسان | قاعة 10 |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ السلاسل الزمنية (إلكتروني + مختبر) | الثاني | م. هبة لقمان | قاعة 10 | |
| 12:30 – 2:30 | لغة إنكليزية | الثاني | م.م. إيناس | قاعة 10 | |
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | تطبيقات الماتلاب (نظري) | الثاني | أ.م.د. إلهام عبدالكريم | قاعة 10 |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ السلاسل الزمنية (نظري) | الثاني | م. هبة لقمان | قاعة 10 | |
| 12:30 – 2:30 | تطبيقات الماتلاب (عملي + سمنر) | الثاني | أ.م.د. إلهام عبدالكريم | قاعة 10 | |
| 2:30 – 4:30 | جبر خطي (إلكتروني) | الثاني | م.م. فردوس نجيب | قاعة 10 | |
| OFF | |||||
| OFF | |||||
| الخميس | 8:30 – 10:30 | مبادئ الاحتمالات (نظري) | الثاني | م. محمد أسامة | قاعة 10 |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ الاحتمالات (نظري + تطبيقي) | الثاني | م. محمد أسامة | قاعة 10 | |
| 12:30 – 2:30 | مبادئ الاحتمالات (سمنر) | الثاني | م. محمد أسامة | قاعة 10 | |
| 2:30 – 4:30 | مبادئ الاحتمالات (إلكتروني) | الثاني | م. محمد أسامة | قاعة 10 | |
| المرحلة الثالثة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
| السبت | 8:30 – 10:30 | مبادئ إحصاء حيوي | الثالث | م. هبة لقمان | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | تحليل الانحدار الخطي | الثالث | م.د. عدنان مصطفى | المكتبة | |
| الأحد | 8:30 – 10:30 | بحوث عمليات | الثالث | م.م. إياد عبد العزيز | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | الثالث | أ.م. عمر فوزي | المكتبة | |
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | اللغة الإنكليزية 3 | الثالث | م.م. إيناس | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | الثالث | أ.م. عمر فوزي | المكتبة | |
| 12:30 – 2:30 | مبادئ إحصاء حيوي | الثالث | م. هبة لقمان | المكتبة | |
| OFF | |||||
| OFF | |||||
| الخميس | 8:30 – 10:30 | تحليل الانحدار الخطي | الثالث | م.د. عدنان مصطفى | المكتبة |
| 10:30 – 12:30 | بحوث عمليات | الثالث | م.م. إياد عبد العزيز | المكتبة | |
المرحلة الرابعة
| اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 – 10:30 | متعدد المتغيرات | الرابع | م.د. عدنان مصطفى | — |
| 10:30 – 12:30 | مبادئ الاستدلال الإحصائي | الرابع | ا.م.د. أحمد نجم | — | |
| 12:30 – 2:30 | تصميم التجارب 1 | الرابع | ا.م.د. إلهام عبدالكريم | — | |
| الأحد | 8:30 – 10:30 | الطرائق اللامعلمية | الرابع | م.م. شهد جمال محمد | — |
| 10:30 – 12:30 | الطرائق اللامعلمية | الرابع | م.م. شهد جمال محمد | — | |
| 12:30 – 2:30 | تصميم التجارب 1 | الرابع | ا.م.د. إلهام عبدالكريم | — | |
| الاثنين | 8:30 – 10:30 | تعلم الآلة (نظري) | الرابع | ا.م. أماني بنيان | — |
| 10:30 – 12:30 | تعلم الآلة | الرابع | ا.م. أماني بنيان | — | |
| 12:30 – 2:30 | اللغة الإنكليزية 4 | الرابع | م.م. إيناس | — | |
| OFF | |||||
| OFF | |||||
| الخميس | 8:30 – 10:30 | مبادئ الاستدلال الإحصائي | الرابع | ا.م.د. أحمد نجم | — |
| 10:30 – 12:30 | متعدد المتغيرات | الرابع | م.د. عدنان مصطفى | — | |
| 12:30 – 2:30 | منهجية البحث العلمي | الرابع | ا.د. أحمد فتحي | — | |

