المرحلة الأولى | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
الاحد | 8:30-10:30 | مبادى إحصاء نظري | الاول | م.م. ندى عبد العزيز |
|
10:30-12:30 | مبادى إحصاء عملي | الاول | م.م. ندى عبد العزيز |
| |
10:30-12:30 | تطبيقات Minitab | الاول | م.م.شهد |
| |
12:30-2:30 | مبادىء إحصاء سمنر | الاول | م.م. ندى عبد العزيز |
| |
الاثنين | 8:30-10:30 | مباديء رياضيات نظري | الاول | م.م. فردوس نجيب |
|
10:30-12:30 | لغة انكيزية | الاول | م.م. ايناس |
| |
12:30-2:30 | مباديء رياضيات / سمنر | الاول | م.م. فردوس نجيب |
| |
2:30-3:30 | مباديء رياضيات / الكتروني | الاول | م.م. فردوس نجيب |
| |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | مبادى محاسبة نظري | الاول | م.م.انس احسن |
|
10:30-12:30 | مبادى محاسبة تطبيقي | الاول | م.م.انس احسن |
| |
12:30-1:30 | مبادى محاسبة سمنر | الاول | م.م.انس احسن |
| |
الاربعاء | 8:30-10:30 | ارقام قياسية نظري | الاول | م.م. اياد عبد العزيز |
|
10:30-12:30 | الديمقراطية وحقوق الانسان | الاول | م.م. رشد غسان عدنان |
| |
12:30-2:30 | مبادئ رياضيات تمارين | الاول | م.م. فردوس نجيب |
| |
2:30-4:30 | ارقام قياسية تمارين | الاول | م.م.اياد عبد العزيز |
| |
الخميس | 8:30-10:30 | OFF | |||
المرحلة الثانية | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الثاني | التدريسي | القاعة |
الاحد | 10:30-8:30 | جرائم نظام البعث في العراق | الثاني | م.م. رشد غسان | قاعة 10 |
12:30-10:30 | مبادئ السلاسل الزمنية(الكتروني+ مختبر) | الثاني | م. هبة لقمان | قاعة 10 | |
2:30-12:30 | لغة انكاليزية | الثانية | م.م.ايناس | قاعة 10 | |
الاثنين | 10:30-8:30 | تطبيقات الماتلاب (نظري) | الثانية | ا.م.د.الهام عبدالكريم | قاعة 10 |
12:30-10:30 | مبادئ السلاسل الزمنية(نظري) | الثاني | م. هبة لقمان | قاعة 10 | |
2:30-12:30 | تطبيقات الماتلاب (عملي +سمنر) | الثانية | ا.م.د.الهام عبدالكريم | قاعة 10 | |
2:30-4:30 | جبر خطي (الكتروني) | الثاني | م.م. فردوس نجيب | قاعة 10 | |
الثلاثاء | 10:30-8:30 | تحليل عددي (نظري) | الثاني | م. اماني بنيان | قاعة 10 |
12:30-10:30 | جبر خطي (نظري) | الثاني | م.م. فردوس نجيب | قاعة 10 | |
12:30-2:30 | جبر خطي(مختبر+ سمنر) | الثاني | م.م. فردوس نجيب | قاعة 10 | |
2:30- 4:30 | تحليل عددي (عملي) | الثاني | م.اماني بنيان | قاعة 10 | |
الأربعاء | 10:30-8:30 | مبادئ الاحتمالات (نظري) | الثاني | م.محمد أسامة | قاعة 10 |
10:30-12:30 | مبادئ الاحتمالات (نظري+ تطبيقي) | الثاني | م.محمد أسامة | قاعة 10 | |
12:30-2:30 | مبادئ الاحتمالات (سمنر) | الثاني | م.محمد أسامة | قاعة 10 | |
2:30- 4:30 | مبادئ الاحتمالات (الكتروني) | الثاني | م.محمد أسامة | قاعة 10 | |
الخميس | OFF | ||||
المرحلة الثالثة | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
الاحد | 8:30 – 10:30 | بحوث عمليات | الثالث | م.م.اياد عبد العزيز | المكتبة |
12:30-10:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | الثالث | ا.م.عمرفوزي | المكتبة | |
الاثنين | 8:30-10:30 | اللغة الانكليزية3 | الثالث | م.م. ايناس | المكتبة |
10:30-12:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | الثالث | ا.م.عمر فوزي | المكتبة | |
12:30-2:30 | مبادئ إحصاء حيوي | الثالث | م. هبة لقمان | المكتبة | |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | مبادئ إحصاء حيوي | الثالث | م. هبة لقمان | المكتبة |
10:30-12:30 | تحليل الانحدار الخطي | الثالث | م.د. عدنان مصطفى | المكتبة | |
الأربعاء | 8:30-10:30 | تحليل الانحدار الخطي | الثالث | م.د. عدنان مصطفى | المكتبة |
10:30-12:30 | بحوث عمليات | الثالث | م.م.اياد عبد العزيز | المكتبة | |
الخميس | OFF | ||||
المرحلة الرايعة | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الرابع | التدريسي | القاعة |
الاحد | 8:30 – 10:30 | الطرائق اللامعلمية | الرابع | م.م.شهد |
|
12:30-10:30 | الطرائق اللامعلمية | الرابع | م.م.شهد |
| |
2:30 – 12:30 | مبادئ الاستدلال الاحصائي | الرابع | ا.م.د.احمد نجم |
| |
الاثنين | 8:30 – 10:30 | مبادئ الاستدلال الاحصائي | الرابع | ا.م.د.احمد نجم |
|
12:30-10:30 | تصميم التجارب1 | الرابع | ا.م.د.الهام عبدالكريم |
| |
2:30 – 12:30 | اللغة الانكليزية4 | الرابع | م.م. ايناس |
| |
الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | متعدد المتغيرات | الرابع | م.د. عدنان مصطفى |
|
10:30-12:30 | تعلم الالة /نظري | الرابع | م. اماني |
| |
12:30-2:30 | تعلم الالة | الرابع | م. اماني |
| |
الأربعاء | 8:30-10:30 | تصميم التجارب1 | الرابع | ا.م.د.الهام عبدالكريم |
|
10:30-12:30 | متعدد المتغيرات | الرابع | م.د.عدنان مصطفى |
| |
2:30 – 12:30 | منهجية البحث العلمي | الرابع | ا.د.احمد فتحي |
| |
الخميس | OFF | ||||
المرحلة الأولى | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
الاحد | 8:30-10:30 | مباديء الاقتصاد | الاول | د.فدوة | مختبر الكندي |
10:30-12:30 | ارقام قياسية | الاول | ست هبة | قاعة ( 8 ) | |
12:30-2:30 | مباديء الرياضيات | الاول | ست فردوس | قاعة ( 8 ) | |
الاثنين | 8:30-10:30 | مباديء الاقتصاد | الاول | د.فدوة | قاعة (8) |
10:30-12:30 | حقوق انسان | الاول | د.لمياء | قاعة (9) | |
12:30-3:30 | مبادئ الحاسوب1 | الاول | ست سارة | مختبر تقنيات الاحصاء | |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | اللغة العربية | الاول | ست سارة | مختبر الكندي |
10:30-12:30 | ارقام قياسية | الاول | ست هبة | (مختبر تقنيات الاحصاء) | |
12:30-2:30 | مباديء الرياضيات | الاول | ست فردوس | قاعة (10) | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | مبادى احصاء | الاول | ست ندى | قاعة (8) |
10:30-12:30 | مبادى احصاء | الاول | ست ندى | قاعة (8) | |
12:30-4:30 | مبادىء ادارة | الاول | ست سارة | قاعة (8) | |
الخميس | OFF | ||||
المرحلة الثانية | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الثاني | التدريسي | القاعة |
الاحد | 10:30-8:30 | جبر خطي/نظري | الثاني | ست فردوس | قاعة (10) |
12:30-10:30 | اللغة الانكليزية2 | الثاني | ست ايناس | قاعة (9) | |
2:30-12:30 | تطبيقات حاسبة | الثاني | ست ندى | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية | |
الاثنين | 10:30-8:30 | مبادئ السلاسل الزمنية | الثاني | ست هبة | قاعة (8) |
12:30-10:30 | مبادئ الاحتمالات | الثاني | د.الهام عبدالكريم | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية | |
2:30-12:30 | مبادئ السلاسل الزمنية | الثاني | ست هبة | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية | |
الثلاثاء | 12:30-8:30 | نظرية معاينة | الثاني | أستاذ عمر | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية |
12:30-2:30 | مبادئ الاحتمالات | الثاني | د.الهام عبدالكريم | قاعة (10) | |
2:30- 4:30 | جرائم البعث | الثاني | د.لمياء | قاعة (9) | |
الأربعاء | 10:30-8:30 | تحليل عددي | الثاني | ست فردوس | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية |
10:30-12:30 | تحليل عددي | الثاني | ست فردوس | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية | |
4:30-2:30 | جبر خطي/عملي | الثاني | ست اماني | مختبر قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية | |
الخميس | OFF | ||||
المرحلة الثالثة | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
الاحد | 8:30 – 10:30 | بحوث عمليات | الثالث | اياد عبد العزيز | قاعة(8) |
12:30-10:30 | اللغة الانكليزية3 | الثالث | ست ايناس | قاعة(9) | |
الاثنين | 8:30-10:30 | بحوث عمليات | الثالث | اياد عبد العزيز | قاعة(8) |
10:30-12:30 | مبادئ إحصاء حيوي | الثالث | ست هبة | قاعة(8) | |
الثلاثاء | 8:30 – 10:30 | مبادئ إحصاء حيوي | الثالث | ست هبة | قاعة(8) |
2:30-10:30 | مبادئ الإحصاء الرياضي | الثالث | أستاذ عمر | قاعة(8) | |
الأربعاء | 12:30-8:30 | تحليل الانحدار الخطي | الثالث | د.عدنان | قاعة(9) |
الخميس | OFF | ||||
المرحلة الرايعة | |||||
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الرابع | التدريسي | القاعة |
الاحد | 10:30-8:30 | تصميم التجارب1 | الرابع | د.الهام عبدالكريم | قاعة(10) |
12:30-10:30 | مبادئ الاستدلال الاحصائي | الرابع | د.احمد نجم | قاعة(10) | |
2:30 – 12:30 | تصميم التجارب1 | الرابع | د.الهام عبدالكريم | قاعة(10) | |
الاثنين | 10:30-8:30 | مبادئ الاستدلال الاحصائي | الرابع | د.احمد نجم | قاعة(10) |
12:30-10:30 | متعدد المتغيرات | الرابع | د.عدنان | مختبر الاحصاء | |
2:30 – 12:30 | متعدد المتغيرات | الرابع | د.عدنان | مختبر الاحصاء | |
الثلاثاء | 10:30-8:30 | الطرائق اللامعلمية | الرابع | د.عدنان | قاعة(10) |
12:30-10:30 | منهجية البحث العلمي | الرابع | ست فردوس | قاعة(10) | |
4:30-2:30 | اللغة الانكليزية4 | الرابع | د.حارث | قاعة(10) | |
الأربعاء | 10:30-8:30 | تعلم الالة /نظري | الرابع | ست اماني | قاعة(10) |
12:30-10:30 | تعلم الالة | الرابع | ست اماني | قاعة(10) | |
2:30 – 12:30 | الطرائق اللامعلمية | الرابع | د.عدنان | قاعة(10) | |
الخميس | بحث علمي | ||||
قسم تقنيات الاحصاء
والمعلوماتية
الجدول الاسبوعي
للمقررات/المستوى الاول/الفصل الاول/ للعام الدراسي 2023-2024
اليوم | وقت المحاضرة | اسم المقرر | المستوى الدراسي | التدريسي | القاعة |
الاحد | 8:30-10:30 | ارقام قياسية | الاول | ست هبة لقمان | قاعة (2) |
10:30-12:30 | تطبيقات رياضية | الاول | ست فردوس | قاعة (2) | |
12:30-2:30 | مبادىء حاسوب1 | الاول | ست فردوس | مختبر قسم الاحصاء | |
الاثنين | 8:30-10:30 | اقتصاد | الاول | د.فدوة | قاعة (2) |
10:30-12:30 | ارقام قياسية | الاول | ست هبة لقمان | قاعة (2) | |
12:30-2:30 | تطبيقات رياضية | الاول | ست فردوس | قاعة (2) | |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | حقوق انسان | الاول | د.لمياء | قاعة (2) |
10:30-12:30 | اقتصاد | الاول | د.فدوة | قاعة (2) | |
12:30-1:30 | مبادىء حاسوب1 | الاول | ست فردوس | مختبر قسم الاحصاء | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | احصاء1 | الاول | ست ندى | قاعة (2) |
10:30-12:30 | احصاء1 | الاول | ست ندى | قاعة (2) | |
الخميس | 12:30-2:30 | اللغة العربية | الاول | ست سارة | قاعة (2) |
8:30-12:30 | مبادىء ادارة | الاول | ست سارة | قاعة (2) |
الكلية التقنية الإدارية/الموصل
قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
الجدول الأسبوعي للمقررات/المستوى الثاني/الفصل الأول/العام الدراسي
(2023-2024)
القاعة | التدريسي | المستوى الدراسي | اسم المقرر | وقت المحاضرة | اليوم |
قاعة (10) | ست فردوس | الثاني | جبر خطي | 8:30-10:30 | الاحد |
مختبر قسم تقنيات | ست هبة | الثاني | مبادئ السلاسل | 10:30-12:30 | |
مختبر قسم تقنيات | ست اماني | الثاني | تحليل عددي | 12:30-2:30 | |
مختبر قسم تقنيات | ست فردوس | الثاني | جبر خطي | 8:30-10:30 | الاثنين |
مختبر قسم تقنيات | دكتورة الهام | الثاني | مبادئ الاحتمالات | 10:30-12:30 | |
مختبر قسم تقنيات | ست هبة | الثاني | مبادئ السلاسل | 12:30-2:30 | |
مختبر قسم تقنيات | أستاذ عمر | الثاني | معاينة | 8:30-12:30 | الثلاثاء |
مختبر قسم تقنيات | ست اماني | الثاني | تحليل عددي | 12:30-2:30 | |
قاعة(10) | دكتورة الهام | الثاني | مبادئ الاحتمالات | 8:30-10:30 | الأربعاء |
مختبر قسم تقنيات | ست ايناس | الثاني | اللغة الانكليزية2 | 10:30-12:30 | |
مختبر قسم تقنيات | ست ندى | الثاني | تطبيقات حاسبة | 12:30-3:30 | |
ــــــــــــــــــــــــــــــ | الخميس | ||||
الكلية التقنية الإدارية/الموصل
قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
الجدول الأسبوعي للمقررات/المستوى الثالث/الفصل الأول/العام الدراسي
(2023-2024)
القاعة | التدريسي | المستوى الدراسي | اسم المقرر | وقت المحاضرة | اليوم |
قاعة(8) | ست اماني | الثالث | بحوث عمليات | 8:30-10:30 | الاحد |
قاعة(8) | ست ايناس | الثالث | اللغة الانكليزية3 | 10:30-12:30 | |
قاعة(8) | ست هبة | الثالث | مبادئ إحصاء حيوي | 10 – 12 | الاثنين |
قاعة(8) | ست اماني | الثالث | بحوث عمليات | 12 – 2 | |
قاعة(8) | دكتور عدنان | الثالث | تحليل الانحدار الخطي | 2 – 4 | |
قاعة(8) | ست هبة | الثالث | مبادئ إحصاء حيوي | 10 – 12 | الثلاثاء |
قاعة(8) | أستاذ عمر | الثالث | مبادئ الإحصاء | 12 – 4 | |
قاعة(9) | دكتور عدنان | الثالث | تحليل الانحدار الخطي | 10:30-12:30 | الأربعاء |
ــــــــــــــــــــــــــــــ | الخميس | ||||
الكلية التقنية الإدارية/الموصل
قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
الجدول الأسبوعي للمقررات/المستوى الرابع/الفصل الأول/العام الدراسي
(2023-2024)
القاعة | التدريسي | اسم المقرر | وقت المحاضرة | اليوم |
قاعة(10) | دكتور ذنون | متعدد المتغيرات | 8:30-10:30 | الاحد |
قاعة(10) | ست اماني | تعلم الالة | 10:30-12:30 | |
قاعة(10) |
| اللغة الانكليزية4 | 12:30-2:30 | |
قاعة(10) | دكتور احمد | مبادئ الاستدلال | 8:30-10:30 | الاثنين |
قاعة(10) | دكتور عدنان | الطرائق اللامعلمية | 10:30-12:30 | |
قاعة(10) | ست اماني | تعلم الالة | 12:30-2:30 | |
قاعة(10) | ست فردوس | منهجية البحث العلمي | 8:30-10:30 | الثلاثاء |
قاعة(10) | أستاذ محمد | تصميم التجارب1 | 10:30-2:30 | |
قاعة(10) | دكتور ذنون | متعدد المتغيرات | 8:30-10:30 | الأربعاء |
قاعة(10) | دكتور احمد /ست هبة | مبادئ الاستدلال | 10:30-12:30 | |
قاعة(10) | دكتور عدنان | الطرائق اللامعلمية | 12:30 | |
بحث علمي | الخميس | |||

