نظام المقررات لدرجة البكالوريوس
الجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الإدارية – الموصل
قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
المستوى الرابع
| نوع المتطلب | اسم المقرر | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات | الممهد إن وجد | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | اللغة الإنكليزية 4 | 2 | – | 2 | — | NTU400 |
| متطلبات الجامعة | منهجية البحث العلمي | 2 | – | 2 | — | NTU410 |
| متطلبات القسم (اختصاصية) | تصميم التجارب (1) | 2 | 2 | 3 | — | SIT411 |
| تصميم التجارب الزراعية | 2 | 2 | 3 | — | SIT4110 | |
| عمليات عشوائية | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT412 | |
| مبادئ الاستدلال الإحصائي | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT413 | |
| الاستدلال الإحصائي | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT4130 | |
| طرق لامعلمية | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT414 | |
| متعدد المتغيرات (1) | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT415 | |
| متعدد المتغيرات العشوائية | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT4150 | |
| الذكاء الاصطناعي | 2 | 2 | 3 | — | SIT417 | |
| متطلبات القسم | مشروع بحث | – | 2 | 2 | — | SIT418 |
| اختياري | نظرية المعلومات | 2 | 2 | 3 | — | SIT416 |
| تعلم الآلة | 2 | 2 | 3 | — | SIT419 |

