نظام المقررات لدرجة البكالوريوس
الجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية الإدارية – الموصل
قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
| نوع المتطلب | اسم المقرر | ساعات نظري | ساعات عملي | عدد الوحدات | الممهد إن وجد | رمز المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة | اللغة الإنكليزية 3 | 2 | – | 2 | — | NTU300 |
| متطلبات القسم (اختصاصية) | مبادئ الإحصاء الرياضي | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT310 |
| بحوث العمليات | 2 | 2 | 3 | — | SIT311 | |
| تحليل الانحدار الخطي | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT312 | |
| مبادئ الإحصاء الحيوي | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT314 | |
| المعولية | 2 | 2 | 3 | — | SIT316 | |
| إحصاء رياضي عام | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT3100 | |
| تحليل الانحدار غير الخطي | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT3120 | |
| إحصاء حيوي عام | 3 | 1 | 3.5 | — | SIT3140 | |
| اختياري | تنقيب البيانات | 2 | 2 | 3 | — | SIT313 |
| نظرية الطوابير | 2 | 2 | 3 | — | SIT315 | |
| تدريب | تدريب صيفي (2) | — | — | — | — | SIT3122 |

