قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
الخطة الدراسية – المستوى الثاني
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT205 | جبر خطي | 78 | 72 | 150 | 6 | أنشطة تعلم مساندة |
| SIT206 | تحليل عددي | 63 | 62 | 125 | 5 | أنشطة تعلم مساندة |
| NTU200 | جرائم نظام البعث في العراق | 33 | 17 | 50 | 2 | أنشطة تعلم أساسية |
| SIT207 | مبادئ السلاسل الزمنية | 63 | 62 | 125 | 5 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| SIT208 | مبادئ الاحتمالات | 93 | 57 | 150 | 6 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| NTU201 | اللغة الإنكليزية | 33 | 17 | 50 | 2 | أنشطة تعلم أساسية |
| SIT209 | تطبيقات Matlab | 63 | 37 | 100 | 4 | أنشطة تعلم اختيارية |
| SIT210 | برمجة بلغة Python | 63 | 37 | 100 | 4 | أنشطة تعلم اختيارية |
| المجموع | 30 | |||||
الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT211 | معادلات تفاضلية | 63 | 62 | 125 | 5 | أنشطة تعلم مساندة |
| SIT212 | نظرية المعاينة | 78 | 47 | 125 | 5 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| SIT213 | اختبار الفرضيات | 78 | 47 | 125 | 5 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| NTU202 | الحاسوب | 62 | 13 | 75 | 3 | أنشطة تعلم أساسية |
| SIT215 | السلاسل الزمنية | 63 | 37 | 100 | 4 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| SIT214 | الاحتمالات | 93 | 57 | 150 | 6 | أنشطة تعلم اختصاصية |
| NTU203 | اللغة العربية | 33 | 17 | 50 | 2 | أنشطة تعلم أساسية |
| المجموع | 30 | |||||

