قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
المستوى الأول – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMM107 | مبادئ الاقتصاد | 78 | 72 | 150 | 6 | أساسي |
| SIT108 | مبادئ الرياضيات | 93 | 107 | 200 | 8 | مساند |
| NTU100 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | 33 | 17 | 50 | 2 | أساسي |
| NTU101 | اللغة الإنكليزية | 33 | 17 | 50 | 2 | أساسي |
| TCMM105 | مبادئ الإحصاء | 78 | 72 | 150 | 6 | أساسي |
| SIT110 | الأرقام القياسية | 63 | 37 | 100 | 4 | اختصاصي |
| SIT109 | تطبيقات SPSS | 33 | 17 | 50 | 2 | اختياري |
| SIT114 | تطبيقات Minitab | 33 | 17 | 50 | 2 | اختياري |
| المجموع | 30 | |||||
المستوى الأول – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | SSWL | USSWL | SWL | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT111 | تطبيقات إحصائية | 93 | 132 | 225 | 9 | اختصاصي |
| TCMM106 | مبادئ المحاسبة | 78 | 72 | 150 | 6 | أساسي |
| SIT112 | تطبيقات رياضية | 108 | 117 | 225 | 9 | مساند |
| TCMM104 | مبادئ الإدارة | 78 | 72 | 150 | 6 | أساسي |
| NTU102 | الحاسوب | 62 | 13 | 75 | 3 | أساسي |
| NTU103 | اللغة العربية | 18 | 32 | 50 | 2 | أساسي |
| SIT113 | مقدمة في R | 108 | 117 | 225 | 9 | مساند |
| المجموع | 30 | |||||

