قسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية
برنامج الماجستير
| اليوم | اسم المادة | الوقت | اسم مدرس المادة |
|---|---|---|---|
| الاثنين | تحليل متعدد المتغيرات | 9:00 – 12:00 | أ.د. ذنون يونس |
| اللغة الإنكليزية | 12:00 – 2:00 | أ.م.د. فواز فاضل | |
| الثلاثاء | تصميم التجارب | 8:30 – 12:30 | أ.م.د. إلهام عبد الكريم |
| عينات | 12:30 – 4:30 | أ.م. عمر فوزي | |
| الأربعاء | الاستدلال الإحصائي | 8:30 – 11:30 | أ.م.د. أحمد نجم |
| البيانات الضخمة وتطبيقاتها | 11:30 – 2:30 | أ.م.د. رضوان يوسف | |
| الخميس | تنقيب البيانات | 9:00 – 12:00 | م.د. عدنان مصطفى |

