احصائية عن خطة القبول للسنوات السابقة
| خطة القبول للدراسة الاولية للعام الدراسي (( 2024/2023 )) | ||||||||||||||||||
| أ:ـ الكليات والمعاهد والاقسام ذات القبول المباشر . | ||||||||||||||||||
| المعهد | القسم | الفرع | دراسات صباحية | دراسات مسائية | ||||||||||||||
| خطة قبول | المقبولين فعلاً | خطة قبول | خطة قبول | المقبولين فعلاً | خطة قبول | |||||||||||||
| 2023/2022 | 2023/2022 | 2024/2023 | 2023/2022 | 2023/2022 | 2024/2023 | |||||||||||||
| المعهد التقني الدور | تقنيات المختبرات الطبية | ـ | 350 | 900 | 400 | 350 | 895 | 400 | ||||||||||
| الاطراف الصناعية | ـ | 150 | 250 | 250 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
| الاسعاف الفوري | 200 | 339 | 300 | 200 | 503 | 300 | ||||||||||||
| تقنيات الصيدلة | 100 | 550 | 400 | 100 | 0 | 400 | ||||||||||||
| التقنيات الالكترونية | ـ | 200 | 178 | 350 | 200 | 40 | 350 | |||||||||||
| التقنيات الميكانيكية | ـ | 200 | 167 | 350 | 200 | 19 | 350 | |||||||||||
| تقنيات الاجهزة الطبية | 100 | 180 | 350 | 100 | 0 | 350 | ||||||||||||
| تقنيات المحاسبة | ـ | 250 | 539 | 300 | 250 | 26 | 300 | |||||||||||
| الادارة القانونية | ـ | 200 | 450 | 200 | 200 | 23 | 200 | |||||||||||
| المجموع | 1750 | 3553 | 2900 | 1750 | 1706 | 2900 | ||||||||||||


