السنة الاكاديمية الاولى
الفصل الأول
ت | المادة | عدد الساعات | عددالوحدات | ||
ن | ع | م | |||
1 | أجهزة طبية متقدمة 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2 | معالجة إشارات طبية حيوية | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | نظم اتصالات متقدمة | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | إلكترونيات رقمية متقدمة | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | أنظمة ذكية | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | لغة الإنجليزية 1 | – | – | – | – |
7 | المجموع | 9 | 10 | 19 | 14 |
السنة الاكاديمية الاولى
الفصل الثاني
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
ن | ع | م | |||
1 | أجهزة طبية متقدمة 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2 | معالجة صور طبية | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | المسيطرات | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | مادة اختياري | 2 | – | 2 | 2 |
5 | منهج البحث العلمي | – | – | – | – |
6 | لغة الإنجليزية 2 |
| – | – |
|
7 | المجموع | 8 | 6 | 19 | 11 |
المواضيع المختارة | |
1. | خدمات الشبكات اللاسلكية والتطبيب عن بعد |
2. | المحاكاة والنمذجة |
3. | إنترنت الأشياء في التطبيقات الطبية |
4. | أجهزة الإشعاع والليزر |
5. | المعالجات الدقيقة |
6. | الربط عن طريق الكمبيوتر |