الجامعة التقنية الشمالية | Northren Technical University |
الكلية التقنية الإدارية / الموصل | Technical College of Management / Mosul |
القسم: إدارة تقنيات المعلومات | Department : Information Techniques Management |
الخطة الدراسية للمستوى الاول للعام الدراسي 2024-2023 |
قسم إدارة تقنيات المعلومات |
اسم التدريسي | نوع المتطلب | اسم المادة | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | مادة الكورس | نوع المادة | الرمز |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية |
لمياء شاكر احمد | اجباري | الديمقراطية وحقوق الانسان | democracy & human rights | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الأول | عامة | NTU100 |
ايناس يونس | اجباري | اللغة الانكليزية | english language | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | NTU101 |
زيد عبدالنافع سعيد | اجباري | الحاسوب | computer | 1 | 1 | 2 | لايوجد | الأول | عامة | NTU102 |
محمود خليف خضير | اجباري | اللغة العربية | arabic language | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الأول | عامة | NTU103 |
نادية طالب نوري | اختياري | الرياضة | sports | 1 | 1 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | NTU104 |
زيد عبدالنافع سعيد | اجباري | مبادئ الإحصاء | principles of statistics | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | TCMM107 |
نادية طالب نوري | اجباري | مبادئ الإدارة | principles of management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | TCMM105 |
انفال صابر | اجباري | مبادئ المحاسبة | principles of accounting | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | TCMM106 |
احمد فتحي عبدالمجيد | اجباري | مبادئ اقتصاد | principles of economics | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | TCMM108 |
سعود عبدالعزيز | اجباري | تصميم منطق (1) | logic design (1) | 2 | 3 | 4 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM109 |
اياد عبدالعزيز | اجباري | الرياضيات | mathematics | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | عامة | ITM110 |
سعود عبدالعزيز | اجباري | تصميم منطق (2) | logic design (2) | 2 | 3 | 4 | ITM109 | الثاني | تخصصية | ITM111 |
لمياء شاكر احمد | اجباري | القانون التجاري | commercial | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | عامة | ITM112 |
احمد صبيح يوسف | اختياري | اساسيات تقانات المعلومات | essential IT | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM113 |
المجموع | | | | 26 | 22 | 39 | | | | |
مجموع الوحدات للمستوى االاول | 39 | الفصل الأول 19 وحدة | الفصل الثاني 20 وحدة | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
وزارة التعليم العلي والبحث العلمي | Ministry oh Higher Education & Scientific Research |
الجامعة التقنية الشمالية | Northren Technical University |
الكلية التقنية الإدارية / الموصل | Technical College of Management / Mosul |
القسم: إدارة تقنيات المعلومات | Department : Information Techniques Management |
الخطة الدراسية للمستوى الاول للعام الدراسي 2024-2023 |
قسم إدارة تقنيات المعلومات |
اسم التدريسي | نوع المتطلب | اسم المادة | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | مادة الكورس | نوع المادة | الرمز |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية |
ايناس يونس | اجباري | اللغة الإنكليزية | english language | 2 | 0 | 2 | NTU101 | الثاني | عامة | NTU200 |
نادية طالب نوري | اجباري | رياضة | sports | 1 | 1 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | NTU202 |
لمياء شاكر احمد | اجباري | جرائم حزب البعث | crimes of Al-Baath party | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الأول | عامة | NTU203 |
محمود خليف خضير | اجباري | اخلاقيات المهنة | professional ethics | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | NTU204 |
شهاب محمد محمود | اجباري | إدارة العمليات | operations management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM206 |
حنان مصطفى | اجباري | إدارة الموارد البشرية | human resources management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM207 |
مصطفى نعمة | اجباري | إدارة التسويق | marketing management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM208 |
محمد فؤاد | اجباري | تصميم قواعد البيانات | data base management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM209 |
هبة عبدالسلام سعيد | اجباري | فيجول بيسك | visual basic | 2 | 3 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM210 |
عادل عبدالله | اجباري | سلوك تنظيمي | organizational behavior | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ITM211 |
نضال علي سليمان | اجباري | إدارة المنظمة | organizational management | 2 | 3 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ITM212 |
ضحى خالد | اجباري | وسائط متعددة | multimedia | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ITM213 |
مصطفى نعمة | اجباري | التسويق الالكتروني | E-Marketing | 2 | 2 | 3 | ITM208 | الثاني | تخصصية | ITM214 |
ريم قيس | اختياري | إدارة معالجة الصور | image processing management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ITM215 |
المجموع | | | | 27 | 23 | 36 | | | | |
مجموع الوحدات للمستوى الثاني | 36 | الفصل الأول 21 وحدة | الفصل الثاني 18 وحدة | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
وزارة التعليم العلي والبحث العلمي | Ministry oh Higher Education & Scientific Research |
الجامعة التقنية الشمالية | Northren Technical University |
الكلية التقنية الإدارية / الموصل | Technical College of Management / Mosul |
القسم: إدارة تقنيات المعلومات | Department : Information Techniques Management |
الخطة الدراسية للمستوى الاول للعام الدراسي 2024-2023 |
قسم إدارة تقنيات المعلومات |
اسم التدريسي | نوع المتطلب | اسم المادة | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | مادة الكورس | نوع المادة | الرمز |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية |
سهيل | اجباري | اللغة الإنكليزية | english language | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | NTU300 |
ريم قيس | اجباري | تصميم المواقع الالكترونية | web design | 1 | 4 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ELM302 |
نور ساطع امين | اجباري | الإدارة المالية | financial management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | عامة | ELM303 |
نبأ مؤيد عبدالحسين | اجباري | الاعمال الالكترونية | E-Business | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ELM304 |
نور نبيل حازم | اجباري | إدارة قواعد البيانات | data base management | 1 | 4 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ELM305 |
هبة عبدالسلام سعيد | اجباري | برمجة مرئية | visual programming | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ELM306 |
يحيى احمد يحيى | اجباري | تكنولوجيا الانترنيت (1) | internet technology (1) | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ELM307 |
نور ضياء عزيز | اجباري | نظم المعلومات الإدارية | information systems management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ELM308 |
لمياء شاكر احمد | اجباري | القانون التجاري | commercial law | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | عامة | ELM309 |
نضال علي سليمان | اجباري | الإدارة الاستراتيجية | strategy management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ELM310 |
ضحى خالد | اجباري | تكنولوجيا الانترنيت (2) | internet technology (2) | 2 | 2 | 3 | تكنولوجيا الانترنيت (1) | الثاني | تخصصية | ELM311 |
هشام هاشم | اجباري | معالجة الصور | image processing | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | ELM312 |
حارث اكرم حمدون | اجباري | نظم التشغيل | operating systems | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ELM313 |
هبة عبدالسلام سعيد | اختياري | إدارة المشاريع | projects management | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ELM315 |
نور نبيل حازم | اجباري | تقنيات برمجة الموبايل | mobile programming techniques | 2 | 2 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ELM316 |
نور ضياء عزيز | اجباري | إدارة المعرفة | knowledge management | 3 | 0 | 3 | لايوجد | الثاني | تخصصية | ELM317 |
المجموع | | | | 31 | 30 | 44 | | | | |
مجموع الوحدات للمستوى الثالث | 44 | الفصل الأول 21 وحدة | الفصل الثاني 26 وحدة | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
وزارة التعليم العلي والبحث العلمي | Ministry oh Higher Education & Scientific Research |
الجامعة التقنية الشمالية | Northren Technical University |
الكلية التقنية الإدارية / الموصل | Technical College of Management / Mosul |
القسم: إدارة تقنيات المعلومات | Department : Information Techniques Management |
الخطة الدراسية للمستوى الاول للعام الدراسي 2024-2023 |
قسم إدارة تقنيات المعلومات |
اسم التدريسي | نوع المتطلب | اسم المادة | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | مادة الكورس | نوع المادة | الرمز |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية |
ايناس يونس مصطفى | اجباري | اللغة الإنكليزية | english language | 2 | 0 | 2 | لا يوجد | الأول | عامة | NTU400 |
احمد فتحي عبدالمجيد | اجباري | منهجية البحث العلمي | methodology of scientific research | 2 | 0 | 2 | لا يوجد | الأول | عامة | NTU410 |
نبأ مؤيد عبدالحسين | اجباري | مداخل إدارية معاصرة | entries administrative approaches | 2 | 2 | 3 | لا يوجد | الثاني | تخصصية | ELM402 |
نضال علي سليمان | اجباري | إدارة الجودة الشاملة | total quality management | 2 | 2 | 3 | لا يوجد | الثاني | تخصصية | ELM401 |
رضوان يوسف صديق | اجباري | الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة | artificial intelligence and expert system | 2 | 2 | 3 | لا يوجد | الأول | تخصصية | ELM403 |
| اجباري | مشروع بحث (1) (2) | research project (1) (2) | 2 | 0 | 2 | منهجية البحث العلمي | | عامة | ELM404 |
هبة عبدالسلام سعيد | اجباري | تحليل نظم | system analysis | 1 | 3 | 3 | لا يوجد | الأول | تخصصية | ELM405 |
احمد صبيح يوسف | اجباري | هندسة البرمجيات | software engineering | 1 | 4 | 3 | لا يوجد | الأول | تخصصية | ELM406 |
محمود خليف خضير | اجباري | اخلاقيات الاعمال | business is ethics | 1 | 3 | 3 | لا يوجد | الأول | عامة | ELM407 |
نبأ مؤيد عبدالحسين | اجباري | إدارة الكترونية | electronic management | 2 | 2 | 3 | اعمال الكترونية | الأول | تخصصية | ELM408 |
المجموع | | | | 17 | 18 | 27 | | | | |
مجموع الوحدات للمستوى الرابع | 27 | الفصل الأول 21 وحدة | الفصل الثاني 6 وحدة | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
وزارة التعليم العلي والبحث العلمي | Ministry oh Higher Education & Scientific Research |
الجامعة التقنية الشمالية | Northren Technical University |
الكلية التقنية الإدارية / الموصل | Technical College of Management / Mosul |
القسم: إدارة تقنيات المعلومات | Department : Information Techniques Management |
الخطة الدراسية للمستوى الاول للعام الدراسي 2024-2023 |
قسم إدارة تقنيات المعلومات |
اسم التدريسي | نوع المتطلب | اسم المادة | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | مادة الكورس | نوع المادة | الرمز |
باللغة العربية | باللغة الإنكليزية |
نور ضياء عزيز | اجباري | نظم دعم القرارات DSS | DSS System | 3 | 0 | 3 | لايوجد | الأول | تخصصية | |
بثينة لقمان احمد | اجباري | إدارة الاعمال الالكترونية | Electronic Business management | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الأول | تخصصية | |
سلطان عبدالرحمن فتحي | اجباري | تسويق الكتروني | E-Marketing | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الأول | تخصصية | |
ضحى خالد عبدالرحمن | اجباري | تطبيقات التعليم الالكتروني | E-learning applications | 1 | 1 | 2 | لايوجد | الأول | تخصصية | |
حارث اكرم حمدون | اجباري | اللغة الإنكليزية | English Language | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الأول | عامة | |
رضوان يوسف صديق | اجباري | الذكاء الاصطناعي | artificial intelligence | 2 | 2 | 4 | لايوجد | الثاني | تخصصية | |
حارث اكرم حمدون | اجباري | تطبيقات الانترنيت | Internet applications | 1 | 1 | 2 | لايوجد | الثاني | تخصصية | |
الهام عبدالكريم | اجباري | إحصاء تطبيقي | Statistics Application | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | |
بثينة لقمان احمد | اجباري | السلوك التنظيمي | Organization behaver | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | تخصصية | |
نور ضياء عزيز | اجباري | الحكومة الالكترونية | E-government | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | تخصصية | |
احمد فتحي عبدالمجيد | اجباري | منهج البحث العلمي | Research methodology | 2 | 0 | 2 | لايوجد | الثاني | عامة | |
المجموع | | | | 21 | 4 | 25 | | | | |
مجموع الوحدات الدبلوم العالي | | الكورس الأول 11 وحدة | الكورس الثاني 14 وحدة | | |